PLS is the native gas token of PulseChain. Tokens sent to the burn address are permanently removed from circulation, reducing the total supply over time.
The PLS Origin Address holds ~90% of supply and is widely considered inactive. Toggle to exclude it from supply calculations.
Price
$0.000008921
Initial Supply
135,000,000,000,000
Burnt Supply
158,981,246,603
Burn History
Loading chart...
Burn % Daily Rate
Burn Progress
0.12% burned (158,981,246,603)
Est. fully burned: > 1000 years
Recent Burns
| Time | Burned | USD Value | Total |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 16:27 UTC | +1,593,305 | $14.18 | 158,981,246,603 |
| Mar 21, 15:27 UTC | +1,009,200 | $9.13 | 158,979,653,297 |
| Mar 21, 14:27 UTC | +1,142,574 | $10.44 | 158,978,644,097 |
| Mar 21, 13:27 UTC | +1,606,212 | $14.72 | 158,977,501,522 |
| Mar 21, 12:27 UTC | +2,128,532 | $19.56 | 158,975,895,310 |
Last synced: Mar 21, 16:27 UTC
| Rank | Holder | Amount | 24H | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pool | 0xA1077a294dDE1B09bB078844df40758a5D0f9a27 0xA107...9a27 | 7,720,436,641,913 | ▲9,647,506,157 |
| 2 | Pool | 0x3693693693693693693693693693693693693693 0x3693...3693 | 3,297,184,163,822 | ▲224,000,000 |
| 3 | Wallet | 0xbE740c0c8b3C13b2B1Af763aC17a83797A948fe4 0xbE74...8fe4 | 2,855,653,206,654 | — |
| 4 | Wallet | 0xC204a5A9D8612c2ba0FA0026e59453aa672546A7 0xC204...46A7 | 2,845,928,237,812 | — |
| 5 | Wallet | 0x5f71fBCA81A0C44B96C6dE8F7643c8719Fb7BcD8 0x5f71...BcD8 | 2,709,025,810,971 | — |
| 6 | Wallet | 0x5bE9c607D520264D551938d7C32A690d9C912B02 0x5bE9...2B02 | 1,432,922,744,303 | — |
| 7 | Wallet | 0x8C5ed9DBd76fF9270412b2739Ab0D7096717421E 0x8C5e...421E | 1,429,274,456,496 | — |
| 8 | Wallet | 0x43546DF87cfd7BC699EC0a89C1d628b07415F275 0x4354...F275 | 1,423,286,422,158 | — |
| 9 | Wallet | 0x470B36796f134973deD1beD94EE5cbD33c34bA2E 0x470B...bA2E | 1,421,129,021,603 | — |
| 10 | Wallet | 0x1ef13C8bf50a35af976f52EEC3a0f0d321bC799e 0x1ef1...799e | 1,417,643,351,461 | — |
| 11 | Wallet | 0x97997dE4FAcFae0Fe71Fa51800c7b73b13Dd0C02 0x9799...0C02 | 1,417,560,932,137 | — |
| 12 | Wallet | 0x56417bdf19aA29f57a81E0924E6953c8579222b2 0x5641...22b2 | 1,417,250,867,706 | — |
| 13 | Wallet | 0xcbe907cDa35900151fAC996C21720b34ABFd4441 0xcbe9...4441 | 1,415,229,371,126 | — |
| 14 | Wallet | 0x18D0595715B8fEF6aF8CF45Ae355E3A631045989 0x18D0...5989 | 1,414,350,331,177 | — |
| 15 | Wallet | 0xe4a71274BEc9CbD1A28688B7A6757c0b5308c187 0xe4a7...c187 | 1,411,710,382,563 | — |
| 16 | Wallet | 0xFeF2BbA426f3e1ed2af76e1aEE4775c0e384025D 0xFeF2...025D | 1,409,050,439,796 | — |
| 17 | Wallet | 0x25ED173903D7E18c9046Af721eb4e28D32F35A49 0x25ED...5A49 | 1,407,645,229,000 | — |
| 18 | Wallet | 0xD90dfFFF7f4c3660f9E3181F924A96B29b774761 0xD90d...4761 | 1,404,311,860,913 | — |
| 19 | Wallet | 0xAb987bD576525B8f0511fDcE996D3056a9676E9a 0xAb98...6E9a | 1,402,072,796,458 | — |
| 20 | Wallet | 0xF06e68536e760317ba15D08C4ee07FcF818ECE51 0xF06e...CE51 | 1,400,568,126,147 | — |
| 21 | Wallet | 0x2A9Cc970738700d360114273f022BCEb4ce03E88 0x2A9C...3E88 | 1,400,268,294,362 | — |
| 22 | Wallet | 0x61be282967C385CC3C2E2563568Bb9Dcf3f013CE 0x61be...13CE | 1,397,476,232,372 | — |
| 23 | Wallet | 0xcc3aB1A839b9D183Ec54F290434d3Ab4605C32a9 0xcc3a...32a9 | 1,396,238,090,874 | — |
| 24 | Wallet | 0xFb98A813E5cfe9Ee0362722939f7dbCABF0B8868 0xFb98...8868 | 1,395,602,514,439 | — |
| 25 | Wallet | 0xB1E662105fBdB6c48475942B9ba2a4aac28E8301 0xB1E6...8301 | 1,395,133,031,286 | — |
| 26 | Wallet | 0xD93cedb76727161eb2c0F7dDA914a7b5a9884C02 0xD93c...4C02 | 1,379,163,864,782 | — |
| 27 | Wallet | 0xaE1F84230b732A6cfb60F89AF4e4218DDae2A3D8 0xaE1F...A3D8 | 1,378,995,102,872 | — |
| 28 | Wallet | 0x30Db7e4691B7b647Ac75684f5fAb96604d251993 0x30Db...1993 | 1,378,902,926,754 | — |
| 29 | Wallet | 0x94C14e83f8C8de838594c147e4eE1F6E368EFDc2 0x94C1...FDc2 | 1,378,308,719,536 | — |
| 30 | Wallet | 0xAe7A05bEBA1D121C1B12D8996fe7940D3089eD0E 0xAe7A...eD0E | 1,372,509,437,905 | — |
| 31 | Wallet | 0x12deDF7cDD81C8A0DdC4AC8CE461A8e1C367052e 0x12de...052e | 1,372,463,730,332 | — |
| 32 | Wallet | 0x4828Aa7E9D7459240F395A7a9fDd2C83f8d7cb44 0x4828...cb44 | 1,372,012,930,036 | — |
| 33 | Wallet | 0x99F84D1fcd40ce46EF5Cd654a3a900E1c51E01E2 0x99F8...01E2 | 1,371,224,934,826 | — |
| 34 | Wallet | 0x0912b19B9b72fd4fD713bC655Aed72aB2B910329 0x0912...0329 | 1,367,225,857,006 | — |
| 35 | Wallet | 0x599d376A655779e59AEe0dbfF671Bf77d73fC383 0x599d...C383 | 1,365,798,583,806 | — |
| 36 | Wallet | 0x1e6BfCa6F1203892e7B3Da6C0B91394fCC516723 0x1e6B...6723 | 1,365,795,985,693 | — |
| 37 | Wallet | 0x8b13c302ba81814000f5F60a69Be5d7b841f8701 0x8b13...8701 | 1,365,393,916,558 | — |
| 38 | Wallet | 0x23f54fe2D0Ce29bA91605769A663b2B4fAfe9fC6 0x23f5...9fC6 | 1,362,918,629,605 | — |
| 39 | Wallet | 0x51978c8fe78522d9E764312cb005eB0DDc67C92d 0x5197...C92d | 1,360,776,485,851 | — |
| 40 | Wallet | 0x4c1AB9274Ccd4162F38D061a9c7b680b9D5E2180 0x4c1A...2180 | 1,359,689,624,533 | — |
| 41 | Wallet | 0x2BD7e0fEF0CF1D44256D96e0eb34Fc9a6FAE1e21 0x2BD7...1e21 | 1,358,917,427,185 | — |
| 42 | Wallet | 0x533552375a088A367874906FD4EF28861f9a7bF2 0x5335...7bF2 | 1,357,685,021,466 | — |
| 43 | Wallet | 0x6b1D685C8eb40b157da919AB91755A993e8727dB 0x6b1D...27dB | 1,357,159,988,694 | — |
| 44 | Wallet | 0x65A58B89d23241Ef736DaCd638525e99F7941499 0x65A5...1499 | 1,354,219,682,676 | — |
| 45 | Wallet | 0x10752E6637A819AaCdC788014Ab9a223CF221B00 0x1075...1B00 | 1,331,174,787,453 | — |
| 46 | Wallet | 0x02c1Ac96fb39756613a8d030a5464FB9AA466259 0x02c1...6259 | 1,331,120,672,963 | — |
| 47 | Wallet | 0xE3412E290036CEA3D5d63F13253A5fAdeC293c70 0xE341...3c70 | 1,330,454,989,620 | — |
| 48 | Wallet | 0x479aa78c9F5D4Cd59a3cBD9534429EB0301699d6 0x479a...99d6 | 1,330,246,630,395 | — |
| 49 | Wallet | 0xd223e15fd1122254982967Dcd7067A71d99d45f4 0xd223...45f4 | 1,329,822,512,829 | — |
| 50 | Wallet | 0x04fc0EacB57820f77C0cde5053c9e9678eE00C05 0x04fc...0C05 | 1,324,623,008,596 | — |
| 51 | Burn | 0x0000000000000000000000000000000000000369 0x0000...0369 | 158,981,246,603 | ▲51,342,323 |
Tips Welcome: 0xF8539AC78BF00A0C7FD64731DA7D17A6F9F3F06A (PLS, ETH)
Disclaimer: This is an unoffical site. No information here is to be considered finacial adivce. All information here is provided in a best effort fashion. Please do your own research. Never share your recovery phrase or private key with anyone.