SMAUG is a deflationary token on PulseChain with reflections and four independent buy-and-burn mechanisms: a 3.5% transaction tax, Smaug's Vault (deploys PLS reserves during price drawdowns), Smaug's Hoard (yield from Opus, Coda, and other printer tokens auto-reinvested into burns), and the Lonely Mountain Reserve (Finvesta and Missor holdings triggered at price thresholds).
Price
$0.0001147
Buy Tax
6.5%
Sell Tax
6.5%
Initial Supply
1,000,000,000
Burnt Supply
376,548,224
Holders
687
Burn History
Loading chart...
Burn % Daily Rate
Burn Progress
37.65% burned (376,548,224)
Est. fully burned: No recent burns
Last synced: May 03, 19:59 UTC
| Rank | Holder | Amount | |
|---|---|---|---|
| 1 | Burn | 0x0000000000000000000000000000000000000369 0x0000...0369 | 376,548,224 |
| 2 | Wallet | 0x4B91FD8Acd49163Cf9Ecd68962c72415Dc6eca92 0x4B91...ca92 | 120,596,352 |
| 3 | Pool | 0x151E583BaDb57138D41aA964ac3fF38D4Bb1145f 0x151E...145f | 117,198,615 |
| 4 | Wallet | 0x1e77DF9d9396c69EFBb2d2A59797c1c5040FD47B 0x1e77...D47B | 29,892,573 |
| 5 | Wallet | 0x511D4D89Ce07d22D95746abe182019431C90B9d2 0x511D...B9d2 | 25,008,754 |
| 6 | Wallet | 0x50774f121A7F5E4Ea73bfCD26792f9379c77BF59 0x5077...BF59 | 23,855,460 |
| 7 | Wallet | 0x85Dc2c3B8b6f341227a461212DFf59c4fF08AFb3 0x85Dc...AFb3 | 15,569,314 |
| 8 | Wallet | 0x06251e7381B5F7ac1282a69142A7490E47Df0A19 0x0625...0A19 | 13,836,378 |
| 9 | Wallet | 0x412184a37acecc178dCfB3863b47857D6dda60F4 0x4121...60F4 | 12,515,173 |
| 10 | Wallet | 0x5A8069B7c89887815c87d9b2f7EFed263d4Ed32c 0x5A80...d32c | 12,212,084 |
| 11 | Wallet | 0xF5552e4B12428d3c854dD5c926fC845381aB580C 0xF555...580C | 12,028,245 |
| 12 | Wallet | 0xcc78f8dB825289460daB612E0529A8ec996256Dd 0xcc78...56Dd | 10,267,636 |
| 13 | Wallet | 0x698F5Ad68Cf2AB121DdB726C14027c751B072ebE 0x698F...2ebE | 10,076,346 |
| 14 | Wallet | 0x2Aaf0b227dB54AE3a201dDd5628f1E02B5c30953 0x2Aaf...0953 | 9,297,577 |
| 15 | Wallet | 0x88415Ca1c25f70AFd1c77EA330f3e33773F5D4ba 0x8841...D4ba | 8,864,319 |
| 16 | Wallet | 0x3A9644e4511d717E0025479C4AD435C9F4b8fA42 0x3A96...fA42 | 8,469,388 |
| 17 | Wallet | 0x322a429a6787935d591E0009ADF2E53FC3B5D993 0x322a...D993 | 7,992,502 |
| 18 | Wallet | 0xbaC2F39B3e8f9C34DbA04Adea998cBa46Ebbb43d 0xbaC2...b43d | 7,669,054 |
| 19 | Wallet | 0xB5DE5F501D6E29605AedA4Fc08Fdd4fB6B66BEEf 0xB5DE...BEEf | 7,589,602 |
| 20 | Wallet | 0xf591E102B10E2D26c9A48FB0CDAaDb1f5aF24938 0xf591...4938 | 7,392,576 |
| 21 | Wallet | 0xBc10178F12a6Ae4Fe5a7Ca87AB0AA44C5De76Fcc 0xBc10...6Fcc | 7,390,185 |
| 22 | Wallet | 0xdD463495513229e460852Fb3dA9ecb9504A84D10 0xdD46...4D10 | 7,304,330 |
| 23 | Wallet | 0x40887aa14B0dFfd1e1E23bc6D507092E0b312432 0x4088...2432 | 6,483,548 |
| 24 | Wallet | 0x488127A7Fe3E6339b1D035c3726a1498B3c408Ea 0x4881...08Ea | 6,181,092 |
| 25 | Wallet | 0x79a9891d3c23bce0a9bcfEF5ca00757D4dC4aFdd 0x79a9...aFdd | 5,148,014 |
| 26 | Wallet | 0x48dE0d89c2c6E54347e57f2409995ABA6f4fC438 0x48dE...C438 | 4,884,034 |
| 27 | Wallet | 0xB65EbB99a90Eef4dD780D65966526CBaD09531B7 0xB65E...31B7 | 4,707,458 |
| 28 | Wallet | 0x9c83396Aa08B95f761ac61994d4E2051b21c0C20 0x9c83...0C20 | 4,443,887 |
| 29 | Wallet | 0x686D160c9bE40480203Fcf3E0Cd44eB8d1678E85 0x686D...8E85 | 4,142,084 |
| 30 | Wallet | 0x221bc159ad348352d75c61399a8749f5D78EF414 0x221b...F414 | 4,098,394 |
| 31 | Wallet | 0xAB184A9F968cFbAD0bD54a31386417AD27e8bd16 0xAB18...bd16 | 4,060,710 |
| 32 | Wallet | 0xfdd381A3ACe71f3088CD8A2B0489aD1FC09C3fff 0xfdd3...3fff | 3,904,213 |
| 33 | Wallet | 0x1a0a86b5F14810f448de713aB1D2f70FFf676f8b 0x1a0a...6f8b | 3,888,639 |
| 34 | Wallet | 0x84cB7cEC7E545c11d160C842eFF22fEcd3B8ab83 0x84cB...ab83 | 3,832,687 |
| 35 | Wallet | 0xe7BC4280aA55e8c212FC7e8fcc8b80A0c1057fb3 0xe7BC...7fb3 | 3,498,326 |
| 36 | Wallet | 0xB73d56CD9f0B19D0E81abBbbeCef4D5c4cc51252 0xB73d...1252 | 3,400,490 |
| 37 | Wallet | 0xB2A7254f6c43F23Da092B05A92C1d80E95a79e80 0xB2A7...9e80 | 3,327,378 |
| 38 | Pool | 0x591F2AD0a6c9C75C1c25b8A7d934C6882775Efd1 0x591F...Efd1 | 3,206,190 |
| 39 | Wallet | 0x2a73DaA1048bd7bcE2677Ee2F9A2f8AF54429Eef 0x2a73...9Eef | 3,084,521 |
| 40 | Pool | 0xf4754Aa585caBf38537A68660469A17E203D8632 0xf475...8632 | 2,728,270 |
| 41 | Wallet | 0x48c76f9aA830ab3cc9F1FDd6425C7b481bcEa8ed 0x48c7...a8ed | 2,673,413 |
| 42 | Wallet | 0x59b83fa35a3B46c4e317c6E942346aa9eb17bE1F 0x59b8...bE1F | 2,636,651 |
| 43 | Wallet | 0xf449F0DEfdd4b235b3e8f125ca0564Fad8d0b21F 0xf449...b21F | 2,234,227 |
| 44 | Wallet | 0x010404B814C25F695c4BBde56F800C605279E817 0x0104...E817 | 2,229,456 |
| 45 | Wallet | 0xa41F9FC14489ae3f86a1282f4E4D801E599f1544 0xa41F...1544 | 2,164,187 |
| 46 | Wallet | 0x2eb9AcBDC733e13341bBB95ED6ac6854feFECD76 0x2eb9...CD76 | 2,012,905 |
| 47 | Wallet | 0x8703B5E286d5735919A2b7BeBF7eC4E205659A92 0x8703...9A92 | 2,010,054 |
| 48 | Wallet | 0xD586BCa7ecC65238017fb2819A8d9423B33FaC12 0xD586...aC12 | 1,870,656 |
| 49 | Wallet | 0x02d54229aDef31EA47b5ea23c92efB4C3d5768E1 0x02d5...68E1 | 1,748,547 |
| 50 | Wallet | 0xfC2648f2cCDCcAe2ecE2E78Cf434Ab37D37bF202 0xfC26...F202 | 1,718,209 |
| 51 | Wallet | 0x36a77952b8DcD7e0a6DF08fA5ac45BE58a02FF1d 0x36a7...FF1d | 1,713,026 |
Tips Welcome: 0xF8539AC78BF00A0C7FD64731DA7D17A6F9F3F06A (PLS, ETH)
Disclaimer: This is an unoffical site. No information here is to be considered finacial adivce. All information here is provided in a best effort fashion. Please do your own research. Never share your recovery phrase or private key with anyone.