SMAUG is a deflationary token on PulseChain with reflections and four independent buy-and-burn mechanisms: a 3.5% transaction tax, Smaug's Vault (deploys PLS reserves during price drawdowns), Smaug's Hoard (yield from Opus, Coda, and other printer tokens auto-reinvested into burns), and the Lonely Mountain Reserve (Finvesta and Missor holdings triggered at price thresholds).
Price
$0.0003621
Buy Tax
6.5%
Sell Tax
6.5%
Initial Supply
1,000,000,000
Burnt Supply
387,013,559
Holders
770
Burn History
Loading chart...
Burn % Daily Rate
Burn Progress
38.70% burned (387,013,559)
Est. fully burned: ~17 years, 2 months
Recent Burns
| Time | Burned | USD Value | Total |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 08:10 UTC | +41,738 | $16.36 | 387,013,559 |
| Jun 16, 17:10 UTC | +40,769 | $15.23 | 386,971,821 |
| Jun 16, 02:10 UTC | +83,155 | $31.03 | 386,931,052 |
| Jun 15, 11:10 UTC | +81,662 | $29.80 | 386,847,896 |
| Jun 14, 05:10 UTC | +98,973 | $31.79 | 386,766,234 |
Last synced: Jun 17, 08:10 UTC
| Rank | Holder | Amount | 24H | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burn | 0x0000000000000000000000000000000000000369 0x0000...0369 | 387,013,559 | ▲82,507 |
| 2 | Wallet | 0x4B91FD8Acd49163Cf9Ecd68962c72415Dc6eca92 0x4B91...ca92 | 120,596,352 | — |
| 3 | Pool | 0x151E583BaDb57138D41aA964ac3fF38D4Bb1145f 0x151E...145f | 63,440,577 | ▼268,356 |
| 4 | Wallet | 0x511D4D89Ce07d22D95746abe182019431C90B9d2 0x511D...B9d2 | 25,018,391 | ▼113,091 |
| 5 | Wallet | 0x1e77DF9d9396c69EFBb2d2A59797c1c5040FD47B 0x1e77...D47B | 24,559,168 | — |
| 6 | Wallet | 0x322a429a6787935d591E0009ADF2E53FC3B5D993 0x322a...D993 | 24,245,943 | ▲2,267 |
| 7 | Wallet | 0x85Dc2c3B8b6f341227a461212DFf59c4fF08AFb3 0x85Dc...AFb3 | 15,646,031 | — |
| 8 | Wallet | 0x5A8069B7c89887815c87d9b2f7EFed263d4Ed32c 0x5A80...d32c | 14,009,849 | ▲3,236 |
| 9 | Wallet | 0x412184a37acecc178dCfB3863b47857D6dda60F4 0x4121...60F4 | 12,616,867 | ▲1,114 |
| 10 | Wallet | 0xF5552e4B12428d3c854dD5c926fC845381aB580C 0xF555...580C | 12,283,889 | — |
| 11 | Wallet | 0x50774f121A7F5E4Ea73bfCD26792f9379c77BF59 0x5077...BF59 | 12,259,301 | ▲1,294 |
| 12 | Wallet | 0xcc78f8dB825289460daB612E0529A8ec996256Dd 0xcc78...56Dd | 10,352,297 | ▲934 |
| 13 | Wallet | 0x698F5Ad68Cf2AB121DdB726C14027c751B072ebE 0x698F...2ebE | 10,163,292 | ▲909 |
| 14 | Wallet | 0x06251e7381B5F7ac1282a69142A7490E47Df0A19 0x0625...0A19 | 10,132,699 | — |
| 15 | Wallet | 0xB65EbB99a90Eef4dD780D65966526CBaD09531B7 0xB65E...31B7 | 10,070,837 | ▲911 |
| 16 | Wallet | 0x88415Ca1c25f70AFd1c77EA330f3e33773F5D4ba 0x8841...D4ba | 8,936,243 | ▲757 |
| 17 | Wallet | 0xB5DE5F501D6E29605AedA4Fc08Fdd4fB6B66BEEf 0xB5DE...BEEf | 8,100,752 | ▲690 |
| 18 | Wallet | 0xBc10178F12a6Ae4Fe5a7Ca87AB0AA44C5De76Fcc 0xBc10...6Fcc | 7,632,800 | ▲773 |
| 19 | Wallet | 0x2Aaf0b227dB54AE3a201dDd5628f1E02B5c30953 0x2Aaf...0953 | 7,221,770 | ▲637 |
| 20 | Wallet | 0x79a9891d3c23bce0a9bcfEF5ca00757D4dC4aFdd 0x79a9...aFdd | 7,152,938 | ▲1,328 |
| 21 | Wallet | 0xbaC2F39B3e8f9C34DbA04Adea998cBa46Ebbb43d 0xbaC2...b43d | 7,124,750 | ▲12,781 |
| 22 | Wallet | 0xFd4cE691BEE6abbFFdC90A54EEcfbe475D82A96c 0xFd4c...A96c | 7,028,224 | ▲593 |
| 23 | Wallet | 0x221bc159ad348352d75c61399a8749f5D78EF414 0x221b...F414 | 6,800,032 | ▼133,659 |
| 24 | Wallet | 0x832A7b248FA2978D00B702169F6722C6e58d622e 0x832A...622e | 6,499,870 | ▲1,383 |
| 25 | Wallet | 0x40887aa14B0dFfd1e1E23bc6D507092E0b312432 0x4088...2432 | 6,483,548 | — |
| 26 | Wallet | 0x2a73DaA1048bd7bcE2677Ee2F9A2f8AF54429Eef 0x2a73...9Eef | 6,342,798 | ▲535 |
| 27 | Wallet | 0xAB184A9F968cFbAD0bD54a31386417AD27e8bd16 0xAB18...bd16 | 6,313,372 | ▲569 |
| 28 | Wallet | 0x7Ab736345DbceAe07b79990aa910AcaA1577e84b 0x7Ab7...e84b | 6,309,147 | — |
| 29 | Wallet | 0x87DCa7DD67e498Fc0329C44A3Ac096Ff49e7Aa78 0x87DC...Aa78 | 6,273,654 | ▲224 |
| 30 | Wallet | 0xdD463495513229e460852Fb3dA9ecb9504A84D10 0xdD46...4D10 | 6,270,046 | — |
| 31 | Wallet | 0x59b83fa35a3B46c4e317c6E942346aa9eb17bE1F 0x59b8...bE1F | 6,258,399 | — |
| 32 | Wallet | 0x488127A7Fe3E6339b1D035c3726a1498B3c408Ea 0x4881...08Ea | 6,232,833 | ▲486 |
| 33 | Wallet | 0xe7BC4280aA55e8c212FC7e8fcc8b80A0c1057fb3 0xe7BC...7fb3 | 6,229,036 | ▲562 |
| 34 | Wallet | 0x12e86CeEfa55CAFd55f06392635e846bb774Eca9 0x12e8...Eca9 | 6,215,139 | ▲587 |
| 35 | Wallet | 0xEA8bb9f1CB4b5483B0F18958dE2FE6d8480e7325 0xEA8b...7325 | 4,549,945 | — |
| 36 | Wallet | 0x6F5159BF34b702054FC18dB8911D96BD9e62106c 0x6F51...106c | 4,504,060 | ▲1,254 |
| 37 | Wallet | 0x9c83396Aa08B95f761ac61994d4E2051b21c0C20 0x9c83...0C20 | 4,474,779 | — |
| 38 | Wallet | 0x80fcF3D05574D1Aeba894A35FD5b3827EF28D0D7 0x80fc...D0D7 | 4,252,312 | ▲402 |
| 39 | Wallet | 0x1a0a86b5F14810f448de713aB1D2f70FFf676f8b 0x1a0a...6f8b | 4,056,612 | — |
| 40 | Wallet | 0xB73d56CD9f0B19D0E81abBbbeCef4D5c4cc51252 0xB73d...1252 | 3,866,461 | ▲442,081 |
| 41 | Wallet | 0x84cB7cEC7E545c11d160C842eFF22fEcd3B8ab83 0x84cB...ab83 | 3,863,785 | ▲770 |
| 42 | Wallet | 0xB2A7254f6c43F23Da092B05A92C1d80E95a79e80 0xB2A7...9e80 | 3,337,568 | — |
| 43 | Wallet | 0x59E35c1D31fD519De0D531764640fc658f1EFc01 0x59E3...Fc01 | 3,159,740 | ▲732 |
| 44 | Wallet | 0x2B2B43aB2b01C96602c9a83d7ddAe66BC25B663D 0x2B2B...663D | 2,551,549 | — |
| 45 | Wallet | 0xd23C5A0DFB84aD9097b0047FFC3b2C07D7dbE98D 0xd23C...E98D | 2,542,824 | ▲605 |
| 46 | Wallet | 0xD058802f6A74C8301D8e55CD8Eb85c518FC26159 0xD058...6159 | 2,522,127 | ▲235 |
| 47 | Wallet | 0x48c76f9aA830ab3cc9F1FDd6425C7b481bcEa8ed 0x48c7...a8ed | 2,480,721 | ▼79,113 |
| 48 | Wallet | 0xa41F9FC14489ae3f86a1282f4E4D801E599f1544 0xa41F...1544 | 2,287,766 | ▲9,556 |
| 49 | Wallet | 0x010404B814C25F695c4BBde56F800C605279E817 0x0104...E817 | 2,229,456 | — |
| 50 | Wallet | 0x252C4193919ee19081Ef77c4a9D0278D2B24Ed1A 0x252C...Ed1A | 2,042,541 | ▲1,329 |
| 51 | Wallet | 0xD586BCa7ecC65238017fb2819A8d9423B33FaC12 0xD586...aC12 | 1,870,656 | — |
Tips Welcome: 0xF8539AC78BF00A0C7FD64731DA7D17A6F9F3F06A (PLS, ETH)
Disclaimer: This is an unoffical site. No information here is to be considered finacial adivce. All information here is provided in a best effort fashion. Please do your own research. Never share your recovery phrase or private key with anyone.