SMAUG is a deflationary token on PulseChain with reflections and four independent buy-and-burn mechanisms: a 3.5% transaction tax, Smaug's Vault (deploys PLS reserves during price drawdowns), Smaug's Hoard (yield from Opus, Coda, and other printer tokens auto-reinvested into burns), and the Lonely Mountain Reserve (Finvesta and Missor holdings triggered at price thresholds).
Price
$0.0001613
Buy Tax
6.5%
Sell Tax
6.5%
Initial Supply
1,000,000,000
Burnt Supply
393,909,924
Holders
863
Burn History
Loading chart...
Burn % Daily Rate
Burn Progress
39.39% burned (393,909,924)
Est. fully burned: ~151 years, 7 months
Recent Burns
| Time | Burned | USD Value | Total |
|---|---|---|---|
| Oct 27, 14:52 UTC | +42,038 | $6.33 | 393,909,924 |
| Oct 26, 08:52 UTC | +34,612 | $5.23 | 393,867,886 |
| Oct 23, 20:52 UTC | +76,376 | $12.66 | 393,833,273 |
| Oct 22, 14:52 UTC | +33,280 | $5.73 | 393,756,897 |
| Oct 21, 08:52 UTC | +42,936 | $7.18 | 393,723,616 |
Last synced: Oct 30, 17:52 UTC
| Rank | Holder | Amount | 24H | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burn | 0x0000000000000000000000000000000000000369 0x0000...0369 | 393,909,924 | — |
| 2 | Pool | 0x151E583BaDb57138D41aA964ac3fF38D4Bb1145f 0x151E...145f | 87,864,744 | ▼474,467 |
| 3 | Pool | 0x8Fa4a2f0E465d63C287d4147638d5514bDE2f38D 0x8Fa4...f38D | 37,215,841 | — |
| 4 | Wallet | 0x1e77DF9d9396c69EFBb2d2A59797c1c5040FD47B 0x1e77...D47B | 25,321,613 | ▲1,652 |
| 5 | Wallet | 0x322a429a6787935d591E0009ADF2E53FC3B5D993 0x322a...D993 | 24,358,372 | ▲1,499 |
| 6 | Wallet | 0x85Dc2c3B8b6f341227a461212DFf59c4fF08AFb3 0x85Dc...AFb3 | 15,772,757 | — |
| 7 | Wallet | 0x50774f121A7F5E4Ea73bfCD26792f9379c77BF59 0x5077...BF59 | 15,023,396 | ▲924 |
| 8 | Wallet | 0x511D4D89Ce07d22D95746abe182019431C90B9d2 0x511D...B9d2 | 15,002,826 | — |
| 9 | Wallet | 0x4B91FD8Acd49163Cf9Ecd68962c72415Dc6eca92 0x4B91...ca92 | 13,893,670 | — |
| 10 | Wallet | 0x412184a37acecc178dCfB3863b47857D6dda60F4 0x4121...60F4 | 12,674,669 | ▲16 |
| 11 | Wallet | 0xF5552e4B12428d3c854dD5c926fC845381aB580C 0xF555...580C | 11,656,647 | ▲15 |
| 12 | Wallet | 0xFd4cE691BEE6abbFFdC90A54EEcfbe475D82A96c 0xFd4c...A96c | 10,604,920 | ▲262 |
| 13 | Wallet | 0x06251e7381B5F7ac1282a69142A7490E47Df0A19 0x0625...0A19 | 10,346,347 | — |
| 14 | Wallet | 0x698F5Ad68Cf2AB121DdB726C14027c751B072ebE 0x698F...2ebE | 10,209,857 | ▲50 |
| 15 | Wallet | 0x88415Ca1c25f70AFd1c77EA330f3e33773F5D4ba 0x8841...D4ba | 8,977,288 | ▲11 |
| 16 | Wallet | 0x2Aaf0b227dB54AE3a201dDd5628f1E02B5c30953 0x2Aaf...0953 | 7,757,395 | ▲152 |
| 17 | Wallet | 0x5A8069B7c89887815c87d9b2f7EFed263d4Ed32c 0x5A80...d32c | 7,081,854 | — |
| 18 | Wallet | 0x221bc159ad348352d75c61399a8749f5D78EF414 0x221b...F414 | 6,429,014 | ▲158 |
| 19 | Wallet | 0xbaC2F39B3e8f9C34DbA04Adea998cBa46Ebbb43d 0xbaC2...b43d | 6,363,292 | — |
| 20 | Wallet | 0x87DCa7DD67e498Fc0329C44A3Ac096Ff49e7Aa78 0x87DC...Aa78 | 6,301,995 | — |
| 21 | Wallet | 0x59b83fa35a3B46c4e317c6E942346aa9eb17bE1F 0x59b8...bE1F | 6,297,260 | — |
| 22 | Wallet | 0x488127A7Fe3E6339b1D035c3726a1498B3c408Ea 0x4881...08Ea | 6,261,461 | ▲149 |
| 23 | Pool | 0xea7322A5D3e4e4b266e3D6722D43fEC2CB525b33 0xea73...5b33 | 6,200,000 | — |
| 24 | Pool | 0xd693e4AeAE3fD8AE796107D3c1B7F2c1a41309d5 0xd693...09d5 | 6,200,000 | — |
| 25 | Pool | 0xaAeee3E41B0fa08Bcb3Ae70369AC4eFA25aC8370 0xaAee...8370 | 6,200,000 | — |
| 26 | Pool | 0x8da8F78B5Bc207A83dfe11bC167857C8F4eFef55 0x8da8...ef55 | 6,200,000 | — |
| 27 | Pool | 0x8a6fCf756C154c9968055039e73c0288FFC3ec96 0x8a6f...ec96 | 6,200,000 | — |
| 28 | Pool | 0x7daBB6Fd166710B4Bc9733E32C1CAca7F9CC992f 0x7daB...992f | 6,200,000 | — |
| 29 | Pool | 0x63e51cf462a1ee38EA8feBE9DE4389641Fb9c6Cb 0x63e5...c6Cb | 6,200,000 | — |
| 30 | Pool | 0x39f49E51069954A80e44559857EB07b72dDE5196 0x39f4...5196 | 6,200,000 | — |
| 31 | Pool | 0x37d2553bF2F80333FBDAED37c989131859bBa994 0x37d2...a994 | 6,200,000 | — |
| 32 | Pool | 0x2A75521E42f4FcA684A2c813C41DcE774f113cc4 0x2A75...3cc4 | 6,200,000 | — |
| 33 | Wallet | 0x17DB8ca7b50393739183C5573E31633Eb19D275f 0x17DB...275f | 6,200,000 | — |
| 34 | Pool | 0x00b30bb3a8a0d724687F9CF2e397909B716833da 0x00b3...33da | 6,200,000 | — |
| 35 | Wallet | 0xEA8bb9f1CB4b5483B0F18958dE2FE6d8480e7325 0xEA8b...7325 | 6,156,536 | — |
| 36 | Wallet | 0x6F5159BF34b702054FC18dB8911D96BD9e62106c 0x6F51...106c | 6,110,828 | — |
| 37 | Wallet | 0xcc78f8dB825289460daB612E0529A8ec996256Dd 0xcc78...56Dd | 6,110,453 | — |
| 38 | Pool | 0xEf5B436f6832F19D34b81897FFAE0751c6612830 0xEf5B...2830 | 6,100,546 | — |
| 39 | Pool | 0x630ce372979B784db03e277A7c888D1A8b47819E 0x630c...819E | 6,100,546 | — |
| 40 | Wallet | 0xB7394f42Ce7Cfd32D1E1Cc04E2F6aA86263D4306 0xB739...4306 | 6,100,000 | — |
| 41 | Pool | 0x622ecC19e2c6c17758a46939C99e0677646AB708 0x622e...B708 | 6,100,000 | — |
| 42 | Wallet | 0x79a9891d3c23bce0a9bcfEF5ca00757D4dC4aFdd 0x79a9...aFdd | 5,182,226 | ▲25 |
| 43 | Wallet | 0x40887aa14B0dFfd1e1E23bc6D507092E0b312432 0x4088...2432 | 5,174,117 | — |
| 44 | Wallet | 0xB5DE5F501D6E29605AedA4Fc08Fdd4fB6B66BEEf 0xB5DE...BEEf | 5,006,477 | — |
| 45 | Wallet | 0x5B49444be2A0c78f643c13E8D468cAe02B3c79dB 0x5B49...79dB | 4,547,108 | ▲106 |
| 46 | Wallet | 0x9c83396Aa08B95f761ac61994d4E2051b21c0C20 0x9c83...0C20 | 4,507,453 | ▲277 |
| 47 | Wallet | 0xd4581499566d0386493cC169644505cf8e223692 0xd458...3692 | 4,133,914 | — |
| 48 | Wallet | 0xB73d56CD9f0B19D0E81abBbbeCef4D5c4cc51252 0xB73d...1252 | 4,091,860 | — |
| 49 | Wallet | 0x1a0a86b5F14810f448de713aB1D2f70FFf676f8b 0x1a0a...6f8b | 4,077,939 | — |
| 50 | Wallet | 0x7Ab736345DbceAe07b79990aa910AcaA1577e84b 0x7Ab7...e84b | 4,029,737 | — |
| 51 | Wallet | 0x84cB7cEC7E545c11d160C842eFF22fEcd3B8ab83 0x84cB...ab83 | 3,881,623 | ▲95 |
Tips Welcome: 0xF8539AC78BF00A0C7FD64731DA7D17A6F9F3F06A (PLS, ETH)
Disclaimer: This is an unoffical site. No information here is to be considered finacial adivce. All information here is provided in a best effort fashion. Please do your own research. Never share your recovery phrase or private key with anyone.