RSI Coin is a tax token. The tax funds a treasury. Funds from the treasury are used to support the price.
Contract: 0xdF06aa2EF777D0B9701716d0C9aB500465f082ec
Buy Tax
5%
Sell Tax
5%
Initial Supply
1,000,000,000
Burnt Supply
186,475,784
| Rank | Holder | Amount | |
|---|---|---|---|
| 1 | Burn | 0x0000000000000000000000000000000000000369 | 186,475,784 |
| 2 | Pool | 0x98A1A5cE4208f71FB658c91635B367a529c7F5a2 | 77,227,185 |
| 3 | Wallet | 0x1120c8C5F43DCeb5556e51D630584D47CBa7c71c | 27,741,548 |
| 4 | Pool | 0x432e7fcac824c276e9b43C14ceF5fA33b3B511dE | 25,814,400 |
| 5 | Wallet | 0x951fc0065ae7F28E1BC867dE7e68E6F9109F8380 | 21,239,000 |
| 6 | Wallet | 0x12e11AcD10C3264497C9e6a4094a848bDd79dc22 | 20,500,000 |
| 7 | Pool | 0xab15b6f38C603f24ECa1e70952dF48B6eC8C18EA | 16,082,800 |
| 8 | Wallet | 0xc30CB5B9Bd3e24c7C374AAc2BCd069cd6D86E355 | 16,001,565 |
| 9 | Wallet | 0x37CE07C03Af4Ce3635d5FD0A8c302d283A25504D | 15,740,181 |
| 10 | Wallet | 0x86b3bA1900c95496909f526DafA2C90cd4fB751F | 14,941,105 |
| 11 | Wallet | 0xCaE0Df663C7047e779924012FaF3A8Ac1db02EA7 | 14,349,765 |
| 12 | Wallet | 0xD9E5C12D5c31dD5fb07E9e5d6cc8Ad090316474d | 13,886,455 |
| 13 | Wallet | 0x264e1D292981fdd05219fc67522977471fdeea93 | 12,331,741 |
| 14 | Wallet | 0xF5552e4B12428d3c854dD5c926fC845381aB580C | 12,198,507 |
| 15 | Wallet | 0xAC4D0f908ddebF580DA2638586EAD36b1B5458D1 | 11,806,911 |
| 16 | Wallet | 0xA8C54c0A0633004386804C3cDEf8b01F26F9B68B | 11,184,787 |
| 17 | Wallet | 0x7Ee27B531C804bae74294254416B45EB891CA39B | 9,000,320 |
| 18 | Pool | 0x4f6442e8618ECCd5A9bedf27C93c24f5773951eF | 8,956,898 |
| 19 | Wallet | 0xF9e12c802718D45b1936f62baC1E889a32D02322 | 8,880,095 |
| 20 | Wallet | 0x26affa4bF3bFAA5184B30e6129B43f22c4D60B96 | 8,688,359 |
| 21 | Wallet | 0x9f51ecEB2F7C5Ba7E0d8Fb3478C480cA79BB07Ef | 8,102,790 |
| 22 | Wallet | 0x2240DC90d235e9223846Fad5E775AC254865e604 | 8,100,000 |
| 23 | Wallet | 0xD15e6Bb0804bb234fFd7e6eC1bb22b92B70C2a15 | 8,027,325 |
| 24 | Wallet | 0x783fDC5f159DE5a133FF15085AF6cD2b98754D0F | 7,929,861 |
| 25 | Wallet | 0x0f1A6763E326B00735b47F4b83dD8f0c9bF24908 | 7,901,881 |
| 26 | Wallet | 0xf3CFEE4a574c22789BE6C483370a0a36f21Bc1D8 | 7,825,530 |
| 27 | Wallet | 0x8d25c6F053Ed42c0CEb45E46092B38a55f73E9c8 | 7,750,495 |
| 28 | Wallet | 0xb65687C46262C503b43D7150DB68Ad7ceA265E82 | 7,662,839 |
| 29 | Wallet | 0xaCEa91e15716fd320f2D9517F66712D4F34267c1 | 7,605,340 |
| 30 | Wallet | 0x3EFcA772cB01d6A2cA80F4067ca4D21A2CF45017 | 7,527,999 |
| 31 | Wallet | 0x38D640C50685d11ca24D0b04591EFB5983e46153 | 7,515,119 |
| 32 | Wallet | 0xe49e4f067C47e7289fc9952E6fb965b70153Fd34 | 7,507,989 |
| 33 | Wallet | 0xDE8Fe7e215fe75a406144140781FBC0eaE378Ce9 | 7,377,642 |
| 34 | Wallet | 0xE3E4580FccB19A360Dd279bE408CE0ba90D2C11d | 7,327,499 |
| 35 | Pool | 0xda0da797dAfC1bCd1EAB572251951be51dC81ea0 | 7,087,739 |
| 36 | Wallet | 0xBF976c49c164AE937dC3F006242D6f765B62aDCC | 6,669,984 |
| 37 | Wallet | 0x4bDfF1463bC8f4b73877cEc3bf1a68B5a9d8EB00 | 6,650,000 |
| 38 | Wallet | 0x2e329A9fD918121868E9011aC288Dabf128Ae985 | 6,650,000 |
| 39 | Pool | 0x8238eCBD577b075049B5Fe7774Dd912763cdf11E | 6,344,065 |
| 40 | Wallet | 0x1163cAb38dE5AD41467750f70ded7C0f35e2ba23 | 6,017,617 |
| 41 | Wallet | 0x8F5eA8c2C796D95792e158F9707303D30F05A28F | 5,983,977 |
| 42 | Wallet | 0x10ca79E1EC0ab980bA205b8A5bda58D194359F9D | 5,752,899 |
| 43 | Pool | 0x8610485A4951F64C7887b42772Bf7987E9E0A718 | 5,670,519 |
| 44 | Wallet | 0x410ed13649886A7489b756bbFd9BD531AdbE44F0 | 5,121,748 |
| 45 | Pool | 0xCb7e8D6e2a4eC7E290e3db9650D638B57a29a751 | 5,030,742 |
| 46 | Wallet | 0x16f732F261bE279FF7C2cBb0C976585b3c5De180 | 4,993,423 |
| 47 | Wallet | 0x8b4cD4dF674f19cFc9786CCEfaBf556Ee5b88F00 | 4,955,738 |
| 48 | Wallet | 0x90C52082Ff78509b3fbD4aED93E4E186287D835e | 4,829,619 |
| 49 | Pool | 0x8701745a372Dd829Bceb5aFb9B4C1f7bB2bc22f9 | 4,816,996 |
| 50 | Wallet | 0xb58Eb8F96E61039710259F78ff0670CaE8d0bC1a | 4,536,924 |
Tips Welcome: 0xF8539AC78BF00A0C7FD64731DA7D17A6F9F3F06A (PLS, ETH)
Disclaimer: This is an unoffical site. No information here is to be considered finacial adivce. All information here is provided in a best effort fashion. Please do your own research. Never share your recovery phrase or private key with anyone.