RSI Coin is a tax token. The tax funds a treasury. Funds from the treasury are used to support the price.
Contract: 0xdF06aa2EF777D0B9701716d0C9aB500465f082ec
Buy Tax
5%
Sell Tax
5%
Initial Supply
1,000,000,000
Burnt Supply
196,475,774
Burn Progress
19.65% burned (196,475,774)
Est. fully burned: ~6 years, 11 months
Recent Burns
| Time | Burned | Total |
|---|---|---|
| Feb 02, 19:04 UTC | +555,555 | 196,475,774 |
| Feb 02, 06:04 UTC | +555,555 | 195,920,219 |
| Jan 31, 20:02 UTC | +555,555 | 195,364,664 |
| Jan 31, 03:02 UTC | +555,555 | 194,809,109 |
| Rank | Holder | Amount | |
|---|---|---|---|
| 1 | Burn | 0x0000000000000000000000000000000000000369 | 196,475,774 |
| 2 | Pool | 0x98A1A5cE4208f71FB658c91635B367a529c7F5a2 | 85,246,536 |
| 3 | Pool | 0x432e7fcac824c276e9b43C14ceF5fA33b3B511dE | 28,845,044 |
| 4 | Wallet | 0x1120c8C5F43DCeb5556e51D630584D47CBa7c71c | 22,561,274 |
| 5 | Wallet | 0x951fc0065ae7F28E1BC867dE7e68E6F9109F8380 | 21,239,000 |
| 6 | Wallet | 0x12e11AcD10C3264497C9e6a4094a848bDd79dc22 | 20,500,000 |
| 7 | Wallet | 0xc30CB5B9Bd3e24c7C374AAc2BCd069cd6D86E355 | 19,339,502 |
| 8 | Pool | 0xab15b6f38C603f24ECa1e70952dF48B6eC8C18EA | 16,610,508 |
| 9 | Wallet | 0xF5552e4B12428d3c854dD5c926fC845381aB580C | 16,290,688 |
| 10 | Wallet | 0x37CE07C03Af4Ce3635d5FD0A8c302d283A25504D | 15,740,181 |
| 11 | Wallet | 0x86b3bA1900c95496909f526DafA2C90cd4fB751F | 14,941,809 |
| 12 | Wallet | 0xCaE0Df663C7047e779924012FaF3A8Ac1db02EA7 | 14,502,674 |
| 13 | Wallet | 0xD9E5C12D5c31dD5fb07E9e5d6cc8Ad090316474d | 13,890,921 |
| 14 | Wallet | 0xAC4D0f908ddebF580DA2638586EAD36b1B5458D1 | 11,815,051 |
| 15 | Wallet | 0x264e1D292981fdd05219fc67522977471fdeea93 | 11,811,614 |
| 16 | Pool | 0x4f6442e8618ECCd5A9bedf27C93c24f5773951eF | 9,639,577 |
| 17 | Wallet | 0x7Ee27B531C804bae74294254416B45EB891CA39B | 9,002,200 |
| 18 | Wallet | 0xF9e12c802718D45b1936f62baC1E889a32D02322 | 8,894,326 |
| 19 | Wallet | 0x26affa4bF3bFAA5184B30e6129B43f22c4D60B96 | 8,688,359 |
| 20 | Wallet | 0x2240DC90d235e9223846Fad5E775AC254865e604 | 8,100,000 |
| 21 | Wallet | 0xD15e6Bb0804bb234fFd7e6eC1bb22b92B70C2a15 | 8,036,300 |
| 22 | Wallet | 0x783fDC5f159DE5a133FF15085AF6cD2b98754D0F | 7,939,170 |
| 23 | Wallet | 0x0f1A6763E326B00735b47F4b83dD8f0c9bF24908 | 7,911,096 |
| 24 | Wallet | 0xf3CFEE4a574c22789BE6C483370a0a36f21Bc1D8 | 7,825,530 |
| 25 | Wallet | 0xb65687C46262C503b43D7150DB68Ad7ceA265E82 | 7,663,023 |
| 26 | Wallet | 0xaCEa91e15716fd320f2D9517F66712D4F34267c1 | 7,605,340 |
| 27 | Wallet | 0x3EFcA772cB01d6A2cA80F4067ca4D21A2CF45017 | 7,527,999 |
| 28 | Wallet | 0x38D640C50685d11ca24D0b04591EFB5983e46153 | 7,515,119 |
| 29 | Wallet | 0xe49e4f067C47e7289fc9952E6fb965b70153Fd34 | 7,507,989 |
| 30 | Wallet | 0xDE8Fe7e215fe75a406144140781FBC0eaE378Ce9 | 7,384,298 |
| 31 | Wallet | 0xBF976c49c164AE937dC3F006242D6f765B62aDCC | 6,669,984 |
| 32 | Wallet | 0x4bDfF1463bC8f4b73877cEc3bf1a68B5a9d8EB00 | 6,650,000 |
| 33 | Wallet | 0x9f51ecEB2F7C5Ba7E0d8Fb3478C480cA79BB07Ef | 6,269,273 |
| 34 | Pool | 0xCb7e8D6e2a4eC7E290e3db9650D638B57a29a751 | 6,233,990 |
| 35 | Wallet | 0x1163cAb38dE5AD41467750f70ded7C0f35e2ba23 | 6,017,617 |
| 36 | Wallet | 0x16f732F261bE279FF7C2cBb0C976585b3c5De180 | 5,986,216 |
| 37 | Wallet | 0x8F5eA8c2C796D95792e158F9707303D30F05A28F | 5,985,196 |
| 38 | Wallet | 0x10ca79E1EC0ab980bA205b8A5bda58D194359F9D | 5,752,899 |
| 39 | Pool | 0x8701745a372Dd829Bceb5aFb9B4C1f7bB2bc22f9 | 5,576,164 |
| 40 | Pool | 0xda0da797dAfC1bCd1EAB572251951be51dC81ea0 | 5,207,869 |
| 41 | Wallet | 0x410ed13649886A7489b756bbFd9BD531AdbE44F0 | 5,122,296 |
| 42 | Wallet | 0x8d25c6F053Ed42c0CEb45E46092B38a55f73E9c8 | 5,000,495 |
| 43 | Wallet | 0x8b4cD4dF674f19cFc9786CCEfaBf556Ee5b88F00 | 4,957,297 |
| 44 | Wallet | 0x91D01CCb5AB7221cE23C386D74Bb7B1D09E28D1D | 4,847,128 |
| 45 | Wallet | 0x90C52082Ff78509b3fbD4aED93E4E186287D835e | 4,829,619 |
| 46 | Pool | 0x8238eCBD577b075049B5Fe7774Dd912763cdf11E | 4,822,950 |
| 47 | Pool | 0x92fF9D844a5Dd8804d22B7b1f8D32A1badE3c650 | 4,759,574 |
| 48 | Wallet | 0x46Fa84AE306f4317E2919767885aAd1726f64CdE | 4,228,235 |
| 49 | Wallet | 0xdf13a49feE01f047d3e55Bccc7531a7BdBD7ddCc | 4,202,494 |
| 50 | Wallet | 0xF30Dc2366704F7E36dA76e0BC488C20B181F9BAf | 4,160,346 |
| 51 | Wallet | 0xA8C54c0A0633004386804C3cDEf8b01F26F9B68B | 4,135,880 |
Tips Welcome: 0xF8539AC78BF00A0C7FD64731DA7D17A6F9F3F06A (PLS, ETH)
Disclaimer: This is an unoffical site. No information here is to be considered finacial adivce. All information here is provided in a best effort fashion. Please do your own research. Never share your recovery phrase or private key with anyone.