Vouch is a liquid staking protocol on PulseChain. The VOUCH token earns yield from validator priority fees and buy/sell taxes, with a buy-and-burn mechanism sending tokens to the burn address.
Price
$0.00001088
Buy Tax
5%
Sell Tax
5%
Initial Supply
100,000,000,000
Burnt Supply
3,310,600,660
Holders
1,841
Burn History
Loading chart...
Burn % Daily Rate
Burn Progress
3.31% burned (3,310,600,660)
Est. fully burned: ~414 years, 3 months
Recent Burns
| Time | Burned | USD Value | Total |
|---|---|---|---|
| May 05, 11:29 UTC | +455,239 | $5.00 | 3,310,290,318 |
| May 04, 20:29 UTC | +387,493 | $4.25 | 3,309,835,079 |
| May 04, 03:29 UTC | +236,647 | $2.61 | 3,309,447,585 |
| May 03, 09:25 UTC | +227,915 | $2.43 | 3,308,979,142 |
| May 03, 00:25 UTC | +337,300 | $3.70 | 3,308,751,226 |
Last synced: May 05, 17:29 UTC
| Rank | Holder | Amount | 24H | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pool | 0x1E6ea7B288A6B07eC5EfE4b28B1059D5643bcbba 0x1E6e...cbba | 15,015,563,034 | ▲39,100,769 |
| 2 | Pool | 0x6B35e850b26121d884F3BdeC6954386B378fA5A8 0x6B35...A5A8 | 15,000,000,000 | — |
| 3 | Pool | 0xF66e726f63D595e5aae0e8a73B669630F1a45e01 0xF66e...5e01 | 12,332,535,906 | — |
| 4 | Wallet | 0x495C5AA3FF4fe1EB853D9611e1aBE3A57f470228 0x495C...0228 | 4,974,746,037 | — |
| 5 | Wallet | 0x821325812d4152d82E32bAd0f801B14968A5713f 0x8213...713f | 4,830,759,314 | — |
| 6 | Wallet | 0xE5525ABef04d2E563070B9e38633645CC4570949 0xE552...0949 | 4,709,082,843 | — |
| 7 | Pool | 0x801C369cB1443c087Cd327DfB53AECf378F6ff85 0x801C...ff85 | 2,615,213,244 | ▼6,532,557 |
| 8 | Wallet | 0xc53BD9C9E6F134BA730563C3F55703Fa8914c633 0xc53B...c633 | 1,571,045,724 | — |
| 9 | Wallet | 0xD19deB253A3EB74E9fEC7e3f20aa296cC6eb6A38 0xD19d...6A38 | 1,554,672,209 | — |
| 10 | Wallet | 0x801e49ad5c1d4f2A5De0b2F7912d0922860CEFE6 0x801e...EFE6 | 1,534,949,163 | — |
| 11 | Wallet | 0x70Edf1FE7F674e82454ff8fdD628e2ef29186109 0x70Ed...6109 | 1,426,498,585 | — |
| 12 | Wallet | 0xB01973E49CBdA7B4971dCe9baA10B21dB40F4B38 0xB019...4B38 | 1,282,777,598 | — |
| 13 | Wallet | 0x7778c76e7f964AD31f542D89afecea1e2b3a0189 0x7778...0189 | 1,223,748,950 | — |
| 14 | Wallet | 0x88DD367b425B12C149b04a4942767484fe13Fb92 0x88DD...Fb92 | 871,349,530 | — |
| 15 | Wallet | 0xe4Ef18BF139c6952d56df1f502D2b85d79B4C898 0xe4Ef...C898 | 859,743,133 | — |
| 16 | Wallet | 0x5e2DB59A5e875fa9F71A3839CB20eb52Ab173A0f 0x5e2D...3A0f | 837,961,517 | — |
| 17 | Wallet | 0x8DB597DAa3Daef7E65186AE8f7540eB30706FBe0 0x8DB5...FBe0 | 816,728,010 | — |
| 18 | Wallet | 0x6eEce8431e5aA363A97D4c2123911aaA60B59Ead 0x6eEc...9Ead | 767,752,203 | — |
| 19 | Wallet | 0x19741322120B60B667DE2127023E448C14Af2721 0x1974...2721 | 665,824,546 | — |
| 20 | Wallet | 0xdae6beAFaDff06e7da9E4edA209F62Ea856CE58b 0xdae6...E58b | 617,436,376 | — |
| 21 | Wallet | 0xDB878025203BDCDD4E47c1a05Cf73a22654Eb3E0 0xDB87...b3E0 | 547,444,209 | — |
| 22 | Wallet | 0x6A4F10D8DD676Bb1022c364541F237b80437cDDF 0x6A4F...cDDF | 512,806,728 | — |
| 23 | Wallet | 0xFaa8076D70237D0563A7098FC34048960dE752Ec 0xFaa8...52Ec | 506,898,752 | — |
| 24 | Wallet | 0xDe5a93A70f01e064AEb665fa4a1E54a72D637544 0xDe5a...7544 | 430,111,291 | — |
| 25 | Wallet | 0xc52f1936C99188A6bBce1a25b538eB148896b14a 0xc52f...b14a | 405,286,770 | — |
| 26 | Wallet | 0x77D7f0FD8D9212713880E7a2B05fbbd2738ed6c1 0x77D7...d6c1 | 402,177,414 | — |
| 27 | Pool | 0xD77B3185EE360553aD9D3fB98352F6298ccE3A9a 0xD77B...3A9a | 392,482,370 | ▲10,331,312 |
| 28 | Pool | 0xc44b970e67580D28A3E47fD3778C88391D099B86 0xc44b...9B86 | 385,724,997 | — |
| 29 | Wallet | 0x74CB7eF02361DA13d942F85778F4c91fE193e87B 0x74CB...e87B | 375,283,726 | — |
| 30 | Pool | 0x7dba127E41ED05500d114E81d9713b4c084CE6E5 0x7dba...E6E5 | 351,086,972 | ▼1,169,402 |
| 31 | Wallet | 0x5A0e534E184D04Bc472c195b5440C0716E4CB91A 0x5A0e...B91A | 345,044,184 | — |
| 32 | Wallet | 0x88b6E74056BB26e3Eb84fa300108e9E3b1217cb9 0x88b6...7cb9 | 340,641,337 | — |
| 33 | Wallet | 0x17A3a8a2274a3A82D64B6f665d27c72CE216969E 0x17A3...969E | 313,659,496 | — |
| 34 | Wallet | 0x75B12F222706793855596279DB1d1C7Ce6DcD2Fb 0x75B1...D2Fb | 311,755,177 | — |
| 35 | Wallet | 0x7f63015C965EfdCCEe812214264bBf9F0Bac2eA5 0x7f63...2eA5 | 286,870,848 | — |
| 36 | Wallet | 0xA71597DD42Da74e3a0fcdF262a06200cD40F3779 0xA715...3779 | 276,603,091 | — |
| 37 | Wallet | 0x958878E5dbAC71248aCA58758E558315726e6D3d 0x9588...6D3d | 270,746,545 | — |
| 38 | Wallet | 0xE459E03D36300c4b1811A3A566D5AFe0432079Ad 0xE459...79Ad | 262,259,157 | — |
| 39 | Wallet | 0xAdd651B2DF566aA33077Be03037682c074C2F6Db 0xAdd6...F6Db | 259,698,332 | — |
| 40 | Wallet | 0x0b05bFEF81141D6304fa98d8E0595EE3c388FfD0 0x0b05...FfD0 | 259,639,429 | — |
| 41 | Wallet | 0x92C1819F24eF55e77BE6f256C31016992738Cfb1 0x92C1...Cfb1 | 256,970,079 | — |
| 42 | Wallet | 0x51dfC91b2Dbb074556e4560F3D8e87C1314F4752 0x51df...4752 | 255,892,133 | — |
| 43 | Wallet | 0x15Eea6a7Aef6569B6a186672e68017ae0C1C4Ef9 0x15Ee...4Ef9 | 242,623,109 | — |
| 44 | Wallet | 0x515F9651014508aa132282dFe8Af5ff58F5f6095 0x515F...6095 | 237,183,135 | — |
| 45 | Pool | 0x63a3BD92Cc23EA1a051b4f53cAe4AD4168D9fBc0 0x63a3...fBc0 | 235,372,309 | — |
| 46 | Wallet | 0x6EECF9561edCCfCd951075A0741935EE22B55109 0x6EEC...5109 | 212,395,340 | — |
| 47 | Pool | 0x60a5126Dcd2dffdcf41C5bfaF38f755C474E7aAc 0x60a5...7aAc | 209,579,843 | ▼11,852 |
| 48 | Wallet | 0x19D78941647B9167AF9dE5F801c8160200352a65 0x19D7...2a65 | 208,172,272 | — |
| 49 | Pool | 0xa780658BBD7866914b99a4a43Ff92DD2D4637958 0xa780...7958 | 206,267,480 | ▼217,846 |
| 50 | Wallet | 0x0bAB0f3ABcBdD097f98e7E55116D69608237cCa1 0x0bAB...cCa1 | 205,331,760 | — |
| 51 | Wallet | 0xE92d6747994c5569ae9fDFA7ce74906adF72e879 0xE92d...e879 | 204,546,648 | — |
Tips Welcome: 0xF8539AC78BF00A0C7FD64731DA7D17A6F9F3F06A (PLS, ETH)
Disclaimer: This is an unoffical site. No information here is to be considered finacial adivce. All information here is provided in a best effort fashion. Please do your own research. Never share your recovery phrase or private key with anyone.
