Vouch is a liquid staking protocol on PulseChain. The VOUCH token earns yield from validator priority fees and buy/sell taxes, with a buy-and-burn mechanism sending tokens to the burn address.
Contract: 0xD34f5ADC24d8Cc55C1e832Bdf65fFfDF80D1314f
Buy Tax
5%
Sell Tax
5%
Initial Supply
100,000,000,000
Burnt Supply
3,005,963,550
Burn Progress
3.01% burned (3,005,963,550)
Est. fully burned: ~102 years, 3 months
Recent Burns
| Time | Burned | Total |
|---|---|---|
| Feb 01, 17:33 UTC | +18,181,763 | 3,005,963,550 |
| Rank | Holder | Amount | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pool | 0x6B35e850b26121d884F3BdeC6954386B378fA5A8 | 15,000,000,000 |
| 2 | Pool | 0xF66e726f63D595e5aae0e8a73B669630F1a45e01 | 12,352,982,495 |
| 3 | Wallet | 0x495C5AA3FF4fe1EB853D9611e1aBE3A57f470228 | 4,971,527,177 |
| 4 | Wallet | 0x821325812d4152d82E32bAd0f801B14968A5713f | 4,827,633,618 |
| 5 | Wallet | 0xE5525ABef04d2E563070B9e38633645CC4570949 | 4,706,035,877 |
| 6 | Wallet | 0x53e44f968fBC2907643bdff7B4eF2BCC243Af697 | 4,686,827,243 |
| 7 | Pool | 0x801C369cB1443c087Cd327DfB53AECf378F6ff85 | 2,848,400,598 |
| 8 | Wallet | 0xF517b410958D7FED87174D28a58193D9e1245CCf | 2,270,699,424 |
| 9 | Wallet | 0x04BA5a48B4915892e8e84f5c7b487a0e06bAC609 | 1,615,315,465 |
| 10 | Wallet | 0xc53BD9C9E6F134BA730563C3F55703Fa8914c633 | 1,569,997,226 |
| 11 | Wallet | 0xD19deB253A3EB74E9fEC7e3f20aa296cC6eb6A38 | 1,553,632,205 |
| 12 | Wallet | 0x801e49ad5c1d4f2A5De0b2F7912d0922860CEFE6 | 1,533,922,353 |
| 13 | Wallet | 0x70Edf1FE7F674e82454ff8fdD628e2ef29186109 | 1,425,580,596 |
| 14 | Wallet | 0xB01973E49CBdA7B4971dCe9baA10B21dB40F4B38 | 1,282,035,086 |
| 15 | Wallet | 0x7778c76e7f964AD31f542D89afecea1e2b3a0189 | 1,222,935,675 |
| 16 | Wallet | 0x233de6FcDa05a15641f3dF31a1D56Aa728cCd64D | 1,020,790,639 |
| 17 | Wallet | 0x88DD367b425B12C149b04a4942767484fe13Fb92 | 870,716,194 |
| 18 | Wallet | 0x007978454DC4fA422398518CAaD0D3d072D07301 | 864,799,974 |
| 19 | Wallet | 0xe4Ef18BF139c6952d56df1f502D2b85d79B4C898 | 859,210,088 |
| 20 | Wallet | 0x5e2DB59A5e875fa9F71A3839CB20eb52Ab173A0f | 837,409,003 |
| 21 | Wallet | 0x8DB597DAa3Daef7E65186AE8f7540eB30706FBe0 | 816,187,421 |
| 22 | Wallet | 0x6eEce8431e5aA363A97D4c2123911aaA60B59Ead | 767,170,295 |
| 23 | Wallet | 0x19741322120B60B667DE2127023E448C14Af2721 | 665,375,223 |
| 24 | Wallet | 0x77D7f0FD8D9212713880E7a2B05fbbd2738ed6c1 | 561,826,775 |
| 25 | Wallet | 0xDB878025203BDCDD4E47c1a05Cf73a22654Eb3E0 | 547,115,445 |
| 26 | Wallet | 0x6A4F10D8DD676Bb1022c364541F237b80437cDDF | 512,485,420 |
| 27 | Wallet | 0xFaa8076D70237D0563A7098FC34048960dE752Ec | 477,350,032 |
| 28 | Wallet | 0xbA3527086f820ad9339F63d1dB9B444239c23892 | 473,463,948 |
| 29 | Wallet | 0xB01287fcB9745E518E8665fbf02f6a76C9E6e05E | 440,098,494 |
| 30 | Wallet | 0xDe5a93A70f01e064AEb665fa4a1E54a72D637544 | 429,789,069 |
| 31 | Pool | 0xc44b970e67580D28A3E47fD3778C88391D099B86 | 406,163,101 |
| 32 | Wallet | 0xc52f1936C99188A6bBce1a25b538eB148896b14a | 404,979,527 |
| 33 | Wallet | 0x74CB7eF02361DA13d942F85778F4c91fE193e87B | 375,068,689 |
| 34 | Wallet | 0xFeA60bF6bbede868efe05217C50b3a752bf249Db | 353,233,014 |
| 35 | Wallet | 0x5A0e534E184D04Bc472c195b5440C0716E4CB91A | 344,834,543 |
| 36 | Pool | 0x7dba127E41ED05500d114E81d9713b4c084CE6E5 | 343,355,705 |
| 37 | Wallet | 0x88b6E74056BB26e3Eb84fa300108e9E3b1217cb9 | 340,336,818 |
| 38 | Wallet | 0x0dc429249B524456DC235ABD7AA455a16756C865 | 338,946,520 |
| 39 | Wallet | 0xeD572E4E976b70c72EF51268cd73e74990AB2DDE | 314,157,399 |
| 40 | Wallet | 0x17A3a8a2274a3A82D64B6f665d27c72CE216969E | 313,458,565 |
| 41 | Wallet | 0x75B12F222706793855596279DB1d1C7Ce6DcD2Fb | 311,541,767 |
| 42 | Wallet | 0x3e465A4166e74708342e058BF411f149668dD183 | 307,280,661 |
| 43 | Wallet | 0x7f63015C965EfdCCEe812214264bBf9F0Bac2eA5 | 286,666,451 |
| 44 | Wallet | 0xA71597DD42Da74e3a0fcdF262a06200cD40F3779 | 276,501,398 |
| 45 | Wallet | 0x958878E5dbAC71248aCA58758E558315726e6D3d | 270,541,661 |
| 46 | Wallet | 0x89a45e826dc10B28cf7E0BaacCef7AaD95faF7C0 | 264,191,604 |
| 47 | Wallet | 0xE459E03D36300c4b1811A3A566D5AFe0432079Ad | 262,054,004 |
| 48 | Wallet | 0xAdd651B2DF566aA33077Be03037682c074C2F6Db | 259,480,677 |
| 49 | Wallet | 0x0b05bFEF81141D6304fa98d8E0595EE3c388FfD0 | 259,421,823 |
| 50 | Wallet | 0x92C1819F24eF55e77BE6f256C31016992738Cfb1 | 256,762,265 |
| 51 | Wallet | 0x51dfC91b2Dbb074556e4560F3D8e87C1314F4752 | 255,686,588 |
Tips Welcome: 0xF8539AC78BF00A0C7FD64731DA7D17A6F9F3F06A (PLS, ETH)
Disclaimer: This is an unoffical site. No information here is to be considered finacial adivce. All information here is provided in a best effort fashion. Please do your own research. Never share your recovery phrase or private key with anyone.
