Golden Ratio is a tax token on Pulsechain with a buy and sell tax. The tax is used to buy the token at key Fibonacci retracement levels thereby supporting the price.
Contract: 0xC558a42Fa9537Dca7EF077ED8198E820c212F6e6
Buy Tax
4%
Sell Tax
4%
Initial Supply
1,000,000,000
Burnt Supply
439,739,093
Rank | Holder | Amount | |
---|---|---|---|
1 | Burn | 0x0000000000000000000000000000000000000369 | 439,739,093 |
2 | Pool | 0xdF0383e478318491644E4c07a76DbD438C49b236 | 97,930,505 |
3 | Wallet | 0xf2b408E850ef264110De9cc760bdcd50e8e462f6 | 28,860,950 |
4 | Wallet | 0x0Ba9409350A7C9848a6A87549a65bfa42B0704BC | 26,288,953 |
5 | Pool | 0xD990632BdB1af0dF9694DF03175c513CD38F2139 | 23,669,364 |
6 | Wallet | 0xe89b6D860194d1C2A0b329e959bf9445Ee77D899 | 22,764,645 |
7 | Wallet | 0x2B3A5c640D4d672bFd665420ee3FFF071A89417c | 22,000,856 |
8 | Wallet | 0x9D542c98c3401a4eD7a8A5D0AC4c2A9BB332BCC9 | 20,506,090 |
9 | Pool | 0xaF5535A297044A9Cb634322a40D43D763A268218 | 18,581,049 |
10 | Wallet | 0x09EC66604971434F7aF0735d7ffc08D6C5aeC64f | 18,365,865 |
11 | Wallet | 0xaf3665929C06Ac3Fe43A61f2945b272b9e3b6b50 | 17,388,130 |
12 | Wallet | 0x951fc0065ae7F28E1BC867dE7e68E6F9109F8380 | 15,900,983 |
13 | Wallet | 0x8f4c42482C6D11d3f82655A3658D3d4d6FD6abF4 | 15,365,637 |
14 | Wallet | 0xb58Eb8F96E61039710259F78ff0670CaE8d0bC1a | 15,000,000 |
15 | Pool | 0xCc35eC751e3390152F70d76A69728D3cF860d477 | 11,045,535 |
16 | Wallet | 0x35BCB49AFB0E457E2029386E7bd131F3A2Cd6Bf5 | 10,107,801 |
17 | Wallet | 0xD91295CA68A990c15ef5ca3Fde18B7D29eBd6224 | 10,000,000 |
18 | Wallet | 0x0e23c17e9EF1DA4E9c8C4768e9A2954f14321A32 | 10,000,000 |
19 | Wallet | 0xb8c09157d183E15354F0b7D1480D85Aa8C3811f8 | 8,127,760 |
20 | Wallet | 0x11c199e094099EBcf7c14b0Cd52341C13f2794dF | 7,939,506 |
21 | Pool | 0x919D5419Db8153112cF1bffa2Bb2538C6ED41Ede | 7,221,980 |
22 | Wallet | 0xBd1943f50978f02fc875440C5e1F912aEc71879B | 6,746,959 |
23 | Wallet | 0x917192B50d9853306Eb9315f9405b745beEBFdbc | 5,832,196 |
24 | Wallet | 0xAB063f52b380237579D357F82ADCF9F69e3563A6 | 5,705,239 |
25 | Wallet | 0x7Ee27B531C804bae74294254416B45EB891CA39B | 5,000,000 |
26 | Wallet | 0x1FA8aFA13AfFf3A539618A7F526C95Db82543499 | 5,000,000 |
27 | Wallet | 0x199Ddabd68d600Ae9Ec3a129F614140636b1255f | 4,950,005 |
28 | Wallet | 0xda2c4B315B94346a9EE5F903Fa4D2647dBD625B4 | 4,660,694 |
29 | Wallet | 0xf4B76513b43AA4401b6E67fD994f8F6ACA78F694 | 4,436,903 |
30 | Wallet | 0xdAC2E69A3313B173c551667C2Ba7b4c272F306E1 | 4,100,549 |
31 | Wallet | 0x6808AACc520A3720092422F6B1EDef50F3eeA870 | 4,067,374 |
32 | Wallet | 0x59b3Ac671Fe63b3749c5dB934cECe7d3363F0D4a | 4,000,000 |
33 | Wallet | 0xf73c0FF40CEADaF71D59eDE0137e62221181de9A | 3,688,430 |
34 | Wallet | 0x7691ad52e974B9663A75B11d2B80c69cE60A2bCD | 3,602,355 |
35 | Wallet | 0x185827DB1F36abe0D92fb1C89144510b6D8bF12e | 3,580,838 |
36 | Wallet | 0xa67BE55c2cbFE65E84D0cfeED5873581Ee411ab1 | 3,302,689 |
37 | Wallet | 0x41BbD7B7703973c9e4CB5a4BE06cFedE0c753838 | 3,298,353 |
38 | Wallet | 0x0eBDa7657034aC25e5c4099a71855B1c848D32cA | 3,228,686 |
39 | Wallet | 0xF7953637CDb2B07E986e3206C4384e42C4eA54C8 | 3,211,228 |
40 | Wallet | 0xc0D2402b706f75643A81E0d1B587E50767717225 | 3,157,624 |
41 | Wallet | 0x0E2eC742c343D006169fb59866cAaE50A113983F | 3,000,000 |
42 | Wallet | 0xD1c7f044Ce15984eae4AC60D1679d6924EFff113 | 2,880,000 |
43 | Wallet | 0x052f1fA632faa5CB1cCDa800409FD8366093B3E6 | 2,855,734 |
44 | Wallet | 0x9f1922A36178b3509Dde41D5B0A12Ee9C3ca8261 | 2,845,530 |
45 | Wallet | 0xD7906bf1EECEca95f138871b8EB0Edb86EFD8Bc3 | 2,810,968 |
46 | Wallet | 0x2d49732C7a74a4E51a26D67e198E94A9cD378862 | 2,807,614 |
47 | Wallet | 0xbC3816cf803bCad799681E78C8A29feecD41FF26 | 2,738,856 |
48 | Wallet | 0xFbD9a4040E100DcDB6C2B7C45085B8a7045f5e9b | 2,599,142 |
49 | Wallet | 0x64B279BC5a2b15CCFF9A1AF47376adb6F32aE344 | 2,395,164 |
50 | Pool | 0xA8ae60581EAdc4d7C49bbeA92e0Cd2C139BC8E40 | 2,394,026 |
Tips Welcome: 0xF8539AC78BF00A0C7FD64731DA7D17A6F9F3F06A (PLS, ETH)
Disclaimer: This is an unoffical site. No information here is to be considered finacial adivce. All information here is provided in a best effort fashion. Please do your own research. Never share your recovery phrase or private key with anyone.