PulseX is the premier decentralised exchange on Pulsechain. It's token, PLSX, is burnt using fees from each transaction.
The PLSX Origin Address holds ~90% of supply and is widely considered inactive. Toggle to exclude it from supply calculations.
Price
$0.000006888
Initial Supply
143,095,000,000,000
Burnt Supply
1,638,391,934,220
Holders
229,777
Burn History
Loading chart...
Burn % Daily Rate
Burn Progress
1.14% burned (1,638,391,934,220)
Est. fully burned: ~218 years, 8 months
Recent Burns
| Time | Burned | USD Value | Total |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 16:27 UTC | +16,566,477 | $114.04 | 1,638,389,336,528 |
| Mar 21, 15:27 UTC | +19,536,253 | $135.97 | 1,638,372,770,050 |
| Mar 21, 14:27 UTC | +19,451,983 | $135.59 | 1,638,353,233,797 |
| Mar 21, 13:27 UTC | +8,845,550 | $61.98 | 1,638,333,781,814 |
| Mar 21, 12:27 UTC | +13,643,638 | $96.24 | 1,638,324,936,263 |
Last synced: Mar 21, 16:27 UTC
| Rank | Holder | Amount | 24H | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallet | 0x39cF6f8620CbfBc20e1cC1caba1959Bd2FDf0954 0x39cF...0954 | 39,226,372,562,271 | — |
| 2 | Wallet | 0x79bD0cb5E9a3379B8BB8134926505032399BAC76 0x79bD...AC76 | 6,747,772,418,356 | — |
| 3 | Wallet | 0x29b7EfDA7c08773f9EADBc7443A23758e35Eac2d 0x29b7...ac2d | 1,066,650,853,356 | — |
| 4 | Wallet | 0x0f9Ef21232f8819B74942c89De3F4D0796Ad78AD 0x0f9E...78AD | 970,935,189,823 | — |
| 5 | Wallet | 0xAD878ce0b573ce437982ec96e0bB1a68671Ca56D 0xAD87...a56D | 948,866,296,401 | — |
| 6 | Wallet | 0x8d8324E011592519424F3267D7D27066b2A03407 0x8d83...3407 | 944,192,402,574 | — |
| 7 | Wallet | 0xB5d63fa2d75e535d1398B45187974BA967E87C88 0xB5d6...7C88 | 943,866,087,757 | — |
| 8 | Wallet | 0xbd826360D4621e76101BF17E4f6dfB96C4E2752c 0xbd82...752c | 943,690,082,766 | — |
| 9 | Wallet | 0x0Bb61556329632a5e786fdE652f3FdBcC711058b 0x0Bb6...058b | 943,658,540,935 | — |
| 10 | Wallet | 0x6e836c029AB406c52a85DEDb83074aF9386b5260 0x6e83...5260 | 943,348,535,630 | — |
| 11 | Wallet | 0xFc689e0Fc8a433B9Aa72d44F36CD69D089Ee8906 0xFc68...8906 | 941,901,671,517 | — |
| 12 | Wallet | 0x790F0CDB33f65bEFc4930394086625c57f40e5C7 0x790F...e5C7 | 934,776,133,973 | — |
| 13 | Wallet | 0x347d6E84bb576DA4665F050Ffb07E242286ebB80 0x347d...bB80 | 915,903,505,309 | — |
| 14 | Wallet | 0x4A4DdEC803E7961a82D82a4C6Ca598e8CAC462AD 0x4A4D...62AD | 904,236,551,096 | — |
| 15 | Wallet | 0x78628393d2Dabc9164b2345e44D282D8F836Af4D 0x7862...Af4D | 884,308,319,750 | — |
| 16 | Wallet | 0x462ec87974Bf2a95FB562f393645E2Ff0Ad45F1C 0x462e...5F1C | 854,070,185,544 | — |
| 17 | Wallet | 0x9278b72f21Fa812610125D74819389fa68D026D1 0x9278...26D1 | 832,075,316,135 | — |
| 18 | Wallet | 0xDd624287068E1b9f2b4a977791fd9F1E52E37BbF 0xDd62...7BbF | 831,211,105,513 | — |
| 19 | Wallet | 0xAF10cC6C50dEFFF901B535691550D7AF208939c5 0xAF10...39c5 | 703,372,278,420 | — |
| 20 | Wallet | 0x9581448dc4F66184Db479c46824863A567214164 0x9581...4164 | 669,270,215,032 | — |
| 21 | Wallet | 0x37B755d1B2BCfCa563635387DB33aBEDf44835b6 0x37B7...35b6 | 630,853,215,488 | — |
| 22 | Wallet | 0x1445Ca8FC3D968497B3e34fB936520F037CA8B3D 0x1445...8B3D | 619,153,873,603 | — |
| 23 | Wallet | 0x8FF79039D5a68a3B7c1247Eb7d34da56e6868d41 0x8FF7...8d41 | 617,748,351,735 | — |
| 24 | Wallet | 0x5a90B092e7Ac8980CC35f2cdD3D5c5018D8CECFA 0x5a90...ECFA | 475,087,126,579 | — |
| 25 | Wallet | 0x4793e5E95eed0940A83242E32A5762cA39Dec9a4 0x4793...c9a4 | 475,031,774,947 | — |
| 26 | Wallet | 0xa055fbdB2a0553f93587eFABC9a8BFFA65aafd3C 0xa055...fd3C | 474,702,837,362 | — |
| 27 | Wallet | 0x5310C0e49989eB2F815d7Fd53673a8c45dA234B5 0x5310...34B5 | 472,865,689,741 | — |
| 28 | Wallet | 0x2D13A49D711394bFEd49326649519298dF24EA6c 0x2D13...EA6c | 472,278,879,376 | — |
| 29 | Wallet | 0xC351C68304C78453a71fc20365d64EdB7E0747A8 0xC351...47A8 | 472,204,329,819 | — |
| 30 | Wallet | 0x071Dc9FE0AaFC8987Cb9dd75E50bb0Cf256Ce1fA 0x071D...e1fA | 471,776,057,580 | — |
| 31 | Wallet | 0x5D7812fFE40BB8eaEa21B2EE80Ad55E270D98ada 0x5D78...8ada | 471,428,159,807 | — |
| 32 | Wallet | 0x5B8AF5B7971f8EA32D68df0e311C53d1a1cb7A61 0x5B8A...7A61 | 471,091,126,470 | — |
| 33 | Wallet | 0x7a6FC19A4A12678BF24B76648E11b64846D18843 0x7a6F...8843 | 471,008,338,347 | — |
| 34 | Wallet | 0xf7F37ABc637b46648B5BDD6762ca769E5EFc9ad9 0xf7F3...9ad9 | 470,250,706,635 | — |
| 35 | Wallet | 0xFb82acd6fa2de88359514B29b6dC83A3899b5508 0xFb82...5508 | 469,783,015,669 | — |
| 36 | Wallet | 0x36C2c25757210C307825F3b805f836e94916aaF0 0x36C2...aaF0 | 469,463,095,141 | — |
| 37 | Wallet | 0xa389443ED189cf4d2E35EB65A4eBe88b7A17178F 0xa389...178F | 467,803,592,085 | — |
| 38 | Wallet | 0xE2F0C4eccfB94514d05325eF7655018027c3C103 0xE2F0...C103 | 467,772,219,893 | — |
| 39 | Wallet | 0xeB2F2C55602a5524E968EAE53506126A92D8512b 0xeB2F...512b | 467,751,245,687 | — |
| 40 | Wallet | 0xa20fBA8AE10b25C9F1f612497c9861699067D994 0xa20f...D994 | 467,223,032,208 | — |
| 41 | Wallet | 0x94F0003Ec34020285F58a673a79dfEf6ea8F6Ea3 0x94F0...6Ea3 | 467,024,468,420 | — |
| 42 | Wallet | 0xE88D2a4042Ff0211e069088725684f6Baf60452A 0xE88D...452A | 466,926,267,891 | — |
| 43 | Wallet | 0x8CE96cCe7aD2bEA597579773e6692a4d612786DE 0x8CE9...86DE | 466,601,914,715 | — |
| 44 | Wallet | 0x2CE395E1e442E8f4737fF5b3f52171C756656116 0x2CE3...6116 | 466,290,865,082 | — |
| 45 | Wallet | 0xBCfCFE5F443a85124e26143e4d2d8F68555E6320 0xBCfC...6320 | 465,923,183,340 | — |
| 46 | Wallet | 0xD7B98f583D7bCaa1f97C8874378bEA09A7CFa39D 0xD7B9...a39D | 465,740,055,687 | — |
| 47 | Wallet | 0xC0637FB8Da30B33Dbd30B62A65413188190834ED 0xC063...34ED | 465,384,069,300 | — |
| 48 | Wallet | 0x18939cA69B4cd0b4a873E70911999B71F8c25256 0x1893...5256 | 465,337,359,010 | — |
| 49 | Wallet | 0xfe30658E528de8d87cd2D4e97194D665CAA36aE9 0xfe30...6aE9 | 465,145,861,561 | — |
| 50 | Wallet | 0x56236Eb87140948B6980421E2Aa05F14Efc4f181 0x5623...f181 | 465,119,281,749 | — |
| 51 | Wallet | 0x2218626C63bC20Eb617977aCFa0a7C777CDb192b 0x2218...192b | 465,101,940,718 | — |
Tips Welcome: 0xF8539AC78BF00A0C7FD64731DA7D17A6F9F3F06A (PLS, ETH)
Disclaimer: This is an unoffical site. No information here is to be considered finacial adivce. All information here is provided in a best effort fashion. Please do your own research. Never share your recovery phrase or private key with anyone.