The Grays Currency on Pulsechain is a popular tax token. The tax is used to buy and burn the supply. Holders can generate yield via staking.
Price
$0.00009037
Buy Tax
5%
Sell Tax
5%
Initial Supply
333,333,333,333
Burnt Supply
44,074,986,339
Holders
17,614
Burn History
Loading chart...
Burn % Daily Rate
Burn Progress
13.22% burned (44,074,986,339)
Est. fully burned: ~241 years, 3 months
Recent Burns
| Time | Burned | USD Value | Total |
|---|---|---|---|
| May 05, 21:29 UTC | +102,457 | $9.11 | 44,074,886,252 |
| May 05, 20:29 UTC | +19,758 | $1.75 | 44,074,783,795 |
| May 05, 17:29 UTC | +41,390 | $3.69 | 44,074,764,037 |
| May 05, 16:29 UTC | +103,963 | $9.27 | 44,074,722,647 |
| May 05, 15:29 UTC | +477 | $0.04 | 44,074,618,683 |
Last synced: May 05, 21:29 UTC
| Rank | Holder | Amount | 24H | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burn | 0x0000000000000000000000000000000000000369 0x0000...0369 | 44,074,986,339 | ▲4,692,496 |
| 2 | Wallet | 0xbfE294058478f27e5F041561eA5659672b0157E6 0xbfE2...57E6 | 18,752,237,860 | — |
| 3 | Wallet | 0x30F48EcecF2c324251AA2105eA2d1112c3fCCCd0 0x30F4...CCd0 | 14,766,312,707 | — |
| 4 | Wallet | 0x173c971767D0038885023a24d5E9B6AaB07De02B 0x173c...e02B | 8,783,937,816 | — |
| 5 | Wallet | 0x9dEA7226B56e75f1595EFA3cCd7C58ABB871B014 0x9dEA...B014 | 6,933,756,353 | ▲663,440 |
| 6 | Wallet | 0xE6b2616fFc1F83e94269822155Ef0f32610D87b8 0xE6b2...87b8 | 6,773,308,647 | — |
| 7 | Wallet | 0x38E3461022B3198d1FE84dc3f8181f76e792166A 0x38E3...166A | 6,540,048,033 | — |
| 8 | Wallet | 0x8e0f02da99ce120408bB2ac3A0e5d96b971987fF 0x8e0f...87fF | 5,970,610,912 | ▲129,964 |
| 9 | Wallet | 0x395e0DA74e951F60f07DE71357691C80EFea77C3 0x395e...77C3 | 5,629,822,837 | — |
| 10 | Wallet | 0x53769b8C9244C3d191350AD09d7770F88847adea 0x5376...adea | 5,427,896,832 | ▲158,285 |
| 11 | Wallet | 0x488127A7Fe3E6339b1D035c3726a1498B3c408Ea 0x4881...08Ea | 5,000,144,002 | ▲143,974 |
| 12 | Wallet | 0x4FE51772ef37F32eC0c8C1734cC0082Fb3181c62 0x4FE5...1c62 | 4,935,390,994 | ▲219,967 |
| 13 | Wallet | 0x33eeEF2BdB346Bf807Bfdf29350C2f50178428d0 0x33ee...28d0 | 4,328,735,695 | — |
| 14 | Wallet | 0x50D9372Fb0356fb9672AAB55cC1Be23e8a94129a 0x50D9...129a | 3,447,602,723 | — |
| 15 | Pool | 0x5b002c8ad3c23b4021f75003fEcf01a10b11F6Ca 0x5b00...F6Ca | 2,968,994,778 | ▲3,507 |
| 16 | Wallet | 0xC95d8D229AeD29258Fb34d9350ED21DC0b355C78 0xC95d...5C78 | 2,843,118,622 | ▲65,668 |
| 17 | Wallet | 0x0450591FF9929dF0383E9d01D06f7Ee7d5ABA3b7 0x0450...A3b7 | 2,827,275,274 | ▲65,275 |
| 18 | Wallet | 0xAC0E4F11620F8D477071e3676b083e1A89Ea0bd0 0xAC0E...0bd0 | 2,784,572,713 | ▼17,149,745 |
| 19 | Wallet | 0x32eF9baB168836B78E587Fd850F5745d4b33ccb5 0x32eF...ccb5 | 2,692,234,272 | — |
| 20 | Pool | 0xf5A89A6487D62df5308CDDA89c566C5B5ef94C11 0xf5A8...4C11 | 2,528,337,205 | ▼51,731,373 |
| 21 | Wallet | 0x5f203BD7c8453eF8B812635fc3cDAcecae7b9ed5 0x5f20...9ed5 | 2,421,778,834 | ▲126,559 |
| 22 | Pool | 0xC71f597a2AC39E47F07102E849d18489C96f39EF 0xC71f...39EF | 2,185,204,241 | ▲6,931,128 |
| 23 | Wallet | 0xe7fE66915B5a8167c0164b006D407d494B02F57a 0xe7fE...F57a | 2,068,162,041 | — |
| 24 | Wallet | 0x7575aBF073F9F3863fb7D19c322C905A1FE4Ab9d 0x7575...Ab9d | 2,003,748,126 | — |
| 25 | Wallet | 0xEF382e81b31004E3DAAE572dC65c2BBd1A420B8c 0xEF38...0B8c | 1,724,704,910 | — |
| 26 | Wallet | 0x55a810f62086723d4ED7E71E22ebf2172B7694B3 0x55a8...94B3 | 1,667,294,933 | ▼9,492,419 |
| 27 | Pool | 0x2F97D022a31b07dD3D4187f9C0acEdD5cc92246E 0x2F97...246E | 1,600,935,308 | ▲136 |
| 28 | Wallet | 0xd376a8E64d2edd57366d2E262bB54a0FAca4762d 0xd376...762d | 1,599,934,764 | ▲48,145 |
| 29 | Wallet | 0x5941B8E7fFD2E875c60Ce47c3910F548F5388BC1 0x5941...8BC1 | 1,561,918,748 | ▲39,979 |
| 30 | Wallet | 0x9728ebdEAF07C896DbD322C79328B8832f169A27 0x9728...9A27 | 1,401,035,541 | ▲32,625 |
| 31 | Pool | 0x9D451d78f3ACc1331C57193ffCF871155bBD95Ce 0x9D45...95Ce | 1,339,302,869 | ▲2,277,911 |
| 32 | Wallet | 0x22532a2a954A96048E3bE9734594F9fB264947Cc 0x2253...47Cc | 1,330,865,127 | — |
| 33 | Wallet | 0x62d410B066AEc0Fde8c869202637f6B8b3B40ab4 0x62d4...0ab4 | 1,305,331,395 | — |
| 34 | Wallet | 0xC4E24e9ed9273A45cc5301cfAce775d419B922d4 0xC4E2...22d4 | 1,245,425,467 | — |
| 35 | Wallet | 0xa21ACa5F900eB88E21435eb3302eb1cF7845B830 0xa21A...B830 | 1,199,808,744 | — |
| 36 | Wallet | 0xe4BBd7533CD6e66f76781068A28084B679AcE4e6 0xe4BB...E4e6 | 1,166,553,411 | ▲33,050 |
| 37 | Wallet | 0x9d24753a4472C11cBC9F23407A44f90d3A84c961 0x9d24...c961 | 1,150,192,018 | ▲34,932 |
| 38 | Wallet | 0x88b6E74056BB26e3Eb84fa300108e9E3b1217cb9 0x88b6...7cb9 | 1,145,001,309 | ▼17,002,723 |
| 39 | Wallet | 0xe09C7032f135Abea6498c88758D6b4FCee7216ee 0xe09C...16ee | 1,128,901,106 | — |
| 40 | Wallet | 0x8F7d9E681BD9Ea2A55E5f06fEFfedfDeDFF58a70 0x8F7d...8a70 | 1,071,483,204 | ▲88,993 |
| 41 | Pool | 0xdb08Cc9f70725B30204355a39A92Ace9266c3819 0xdb08...3819 | 1,064,211,170 | ▼64,918,421 |
| 42 | Wallet | 0x574bf2c6a999926F12f63982A2761E154A54B2b7 0x574b...B2b7 | 1,059,121,635 | — |
| 43 | Wallet | 0xc6A6514f1F4d13d47DCA484Eba40Ce0e36fa52cb 0xc6A6...52cb | 1,024,722,434 | — |
| 44 | Pool | 0x4C827f1C3A37eb983fB3e8d5632f8019b148eDd2 0x4C82...eDd2 | 1,006,206,451 | ▼46,977 |
| 45 | Wallet | 0xF13C2610829ef0Be708C562D80454FeEF772BEAd 0xF13C...BEAd | 973,121,432 | — |
| 46 | Wallet | 0x75aE92606bfa257bb94F87C4e071E2127B36d729 0x75aE...d729 | 944,307,917 | ▼4,955,480 |
| 47 | Wallet | 0x8650Dc1D691bd6525f86226CD1F9247EdE312f8c 0x8650...2f8c | 938,454,975 | — |
| 48 | Wallet | 0x3BCf67AaA26009698303954745ce55dB631244f3 0x3BCf...44f3 | 896,909,091 | ▲59,573 |
| 49 | Wallet | 0xeEda29440F4Ad63Aef04EFefa49338e4d82F6749 0xeEda...6749 | 888,557,151 | ▲25,934 |
| 50 | Wallet | 0x05B12564842F3CD81F4e00ffF2486c8a6ADbb7bb 0x05B1...b7bb | 885,713,761 | — |
| 51 | Wallet | 0xA9F282f6949C13b05EaF63D559A69f700D8dCc29 0xA9F2...Cc29 | 858,739,248 | ▲19,960 |
Tips Welcome: 0xF8539AC78BF00A0C7FD64731DA7D17A6F9F3F06A (PLS, ETH)
Disclaimer: This is an unoffical site. No information here is to be considered finacial adivce. All information here is provided in a best effort fashion. Please do your own research. Never share your recovery phrase or private key with anyone.