The Grays Currency on Pulsechain is a popular tax token. The tax is used to buy and burn the supply. Holders can generate yield via staking.
Contract: 0x94534EeEe131840b1c0F61847c572228bdfDDE93
Buy Tax
5%
Sell Tax
5%
Initial Supply
333,333,333,333
Burnt Supply
41,368,007,147
Rank | Holder | Amount | |
---|---|---|---|
1 | Burn | 0x0000000000000000000000000000000000000369 | 41,368,007,147 |
2 | Wallet | 0xbfE294058478f27e5F041561eA5659672b0157E6 | 18,449,389,682 |
3 | Wallet | 0x30F48EcecF2c324251AA2105eA2d1112c3fCCCd0 | 14,525,948,916 |
4 | Wallet | 0x173c971767D0038885023a24d5E9B6AaB07De02B | 8,604,300,469 |
5 | Wallet | 0x9dEA7226B56e75f1595EFA3cCd7C58ABB871B014 | 6,891,665,902 |
6 | Wallet | 0xE6b2616fFc1F83e94269822155Ef0f32610D87b8 | 6,731,132,465 |
7 | Wallet | 0x38E3461022B3198d1FE84dc3f8181f76e792166A | 6,682,982,710 |
8 | Wallet | 0x8e0f02da99ce120408bB2ac3A0e5d96b971987fF | 6,006,640,850 |
9 | Wallet | 0x395e0DA74e951F60f07DE71357691C80EFea77C3 | 5,595,418,915 |
10 | Wallet | 0x4FE51772ef37F32eC0c8C1734cC0082Fb3181c62 | 5,509,172,129 |
11 | Wallet | 0xAC0E4F11620F8D477071e3676b083e1A89Ea0bd0 | 5,419,536,849 |
12 | Wallet | 0x53769b8C9244C3d191350AD09d7770F88847adea | 5,387,839,387 |
13 | Wallet | 0x488127A7Fe3E6339b1D035c3726a1498B3c408Ea | 5,290,010,753 |
14 | Wallet | 0x33eeEF2BdB346Bf807Bfdf29350C2f50178428d0 | 4,261,152,235 |
15 | Wallet | 0x50D9372Fb0356fb9672AAB55cC1Be23e8a94129a | 3,391,557,176 |
16 | Pool | 0x5b002c8ad3c23b4021f75003fEcf01a10b11F6Ca | 3,169,763,827 |
17 | Wallet | 0x0450591FF9929dF0383E9d01D06f7Ee7d5ABA3b7 | 3,119,155,611 |
18 | Wallet | 0xC95d8D229AeD29258Fb34d9350ED21DC0b355C78 | 3,052,962,541 |
19 | Wallet | 0x32eF9baB168836B78E587Fd850F5745d4b33ccb5 | 2,656,960,061 |
20 | Wallet | 0x5f203BD7c8453eF8B812635fc3cDAcecae7b9ed5 | 2,411,814,941 |
21 | Wallet | 0x55a810f62086723d4ED7E71E22ebf2172B7694B3 | 2,369,065,720 |
22 | Pool | 0xf5A89A6487D62df5308CDDA89c566C5B5ef94C11 | 2,351,077,884 |
23 | Wallet | 0xe7fE66915B5a8167c0164b006D407d494B02F57a | 2,328,515,905 |
24 | Wallet | 0x9728ebdEAF07C896DbD322C79328B8832f169A27 | 2,292,367,100 |
25 | Wallet | 0xeEda29440F4Ad63Aef04EFefa49338e4d82F6749 | 2,280,410,552 |
26 | Wallet | 0xd376a8E64d2edd57366d2E262bB54a0FAca4762d | 2,083,916,660 |
27 | Pool | 0xC71f597a2AC39E47F07102E849d18489C96f39EF | 2,043,820,620 |
28 | Wallet | 0x88b6E74056BB26e3Eb84fa300108e9E3b1217cb9 | 2,012,196,558 |
29 | Wallet | 0x7575aBF073F9F3863fb7D19c322C905A1FE4Ab9d | 1,991,763,381 |
30 | Wallet | 0xe4BBd7533CD6e66f76781068A28084B679AcE4e6 | 1,786,078,789 |
31 | Wallet | 0xEF382e81b31004E3DAAE572dC65c2BBd1A420B8c | 1,706,347,429 |
32 | Pool | 0x2F97D022a31b07dD3D4187f9C0acEdD5cc92246E | 1,602,202,849 |
33 | Wallet | 0xF62FE4d6B84dE45D75852811E8f4Ec830dAa37dC | 1,578,532,536 |
34 | Wallet | 0x9d24753a4472C11cBC9F23407A44f90d3A84c961 | 1,564,913,158 |
35 | Wallet | 0x5941B8E7fFD2E875c60Ce47c3910F548F5388BC1 | 1,538,893,591 |
36 | Wallet | 0x842590216779E0397A9AF727DFC56dAD08211B40 | 1,528,698,042 |
37 | Pool | 0x9D451d78f3ACc1331C57193ffCF871155bBD95Ce | 1,444,093,985 |
38 | Wallet | 0x22532a2a954A96048E3bE9734594F9fB264947Cc | 1,322,274,432 |
39 | Wallet | 0x62d410B066AEc0Fde8c869202637f6B8b3B40ab4 | 1,269,931,061 |
40 | Pool | 0xdb08Cc9f70725B30204355a39A92Ace9266c3819 | 1,265,484,836 |
41 | Wallet | 0xA9F282f6949C13b05EaF63D559A69f700D8dCc29 | 1,227,753,390 |
42 | Wallet | 0xC4E24e9ed9273A45cc5301cfAce775d419B922d4 | 1,226,761,153 |
43 | Wallet | 0xbb2361C9aAB674b7a8B019105F46E8200fDD4112 | 1,200,070,893 |
44 | Wallet | 0xa21ACa5F900eB88E21435eb3302eb1cF7845B830 | 1,188,078,031 |
45 | Wallet | 0x8F7d9E681BD9Ea2A55E5f06fEFfedfDeDFF58a70 | 1,121,110,785 |
46 | Wallet | 0x75aE92606bfa257bb94F87C4e071E2127B36d729 | 1,120,969,236 |
47 | Wallet | 0xe09C7032f135Abea6498c88758D6b4FCee7216ee | 1,114,057,138 |
48 | Wallet | 0x574bf2c6a999926F12f63982A2761E154A54B2b7 | 1,052,766,590 |
49 | Pool | 0x4C827f1C3A37eb983fB3e8d5632f8019b148eDd2 | 1,029,266,202 |
50 | Wallet | 0x3BCf67AaA26009698303954745ce55dB631244f3 | 1,002,346,648 |
Tips Welcome: 0xF8539AC78BF00A0C7FD64731DA7D17A6F9F3F06A (PLS, ETH)
Disclaimer: This is an unoffical site. No information here is to be considered finacial adivce. All information here is provided in a best effort fashion. Please do your own research. Never share your recovery phrase or private key with anyone.