The Grays Currency on Pulsechain is a popular tax token. The tax is used to buy and burn the supply. Holders can generate yield via staking.
Contract: 0x94534EeEe131840b1c0F61847c572228bdfDDE93
Buy Tax
5%
Sell Tax
5%
Initial Supply
333,333,333,333
Burnt Supply
43,400,151,114
Burn Progress
13.02% burned (43,400,151,114)
Est. fully burned: ~94 years, 7 months
Recent Burns
| Time | Burned | Total |
|---|---|---|
| Feb 03, 06:35 UTC | +366,218 | 43,400,052,041 |
| Feb 03, 04:42 UTC | +13,440,173 | 43,399,685,822 |
| Feb 02, 20:42 UTC | +24,688 | 43,386,245,648 |
| Feb 02, 19:42 UTC | +275 | 43,386,220,960 |
| Feb 02, 19:04 UTC | +66,568 | 43,386,220,684 |
| Rank | Holder | Amount | |
|---|---|---|---|
| 1 | Burn | 0x0000000000000000000000000000000000000369 | 43,400,151,114 |
| 2 | Wallet | 0xbfE294058478f27e5F041561eA5659672b0157E6 | 18,687,261,127 |
| 3 | Wallet | 0x30F48EcecF2c324251AA2105eA2d1112c3fCCCd0 | 14,743,124,473 |
| 4 | Wallet | 0x173c971767D0038885023a24d5E9B6AaB07De02B | 8,768,711,699 |
| 5 | Wallet | 0x9dEA7226B56e75f1595EFA3cCd7C58ABB871B014 | 6,920,488,433 |
| 6 | Wallet | 0x38E3461022B3198d1FE84dc3f8181f76e792166A | 6,768,517,523 |
| 7 | Wallet | 0xE6b2616fFc1F83e94269822155Ef0f32610D87b8 | 6,757,193,018 |
| 8 | Wallet | 0x8e0f02da99ce120408bB2ac3A0e5d96b971987fF | 5,983,431,233 |
| 9 | Wallet | 0x395e0DA74e951F60f07DE71357691C80EFea77C3 | 5,614,183,590 |
| 10 | Wallet | 0x53769b8C9244C3d191350AD09d7770F88847adea | 5,402,245,284 |
| 11 | Wallet | 0x4FE51772ef37F32eC0c8C1734cC0082Fb3181c62 | 5,176,464,653 |
| 12 | Wallet | 0x488127A7Fe3E6339b1D035c3726a1498B3c408Ea | 5,002,434,710 |
| 13 | Wallet | 0x33eeEF2BdB346Bf807Bfdf29350C2f50178428d0 | 4,314,229,668 |
| 14 | Wallet | 0xAC0E4F11620F8D477071e3676b083e1A89Ea0bd0 | 3,957,868,325 |
| 15 | Wallet | 0x50D9372Fb0356fb9672AAB55cC1Be23e8a94129a | 3,434,532,075 |
| 16 | Wallet | 0xC95d8D229AeD29258Fb34d9350ED21DC0b355C78 | 3,066,090,554 |
| 17 | Pool | 0xf5A89A6487D62df5308CDDA89c566C5B5ef94C11 | 3,036,434,343 |
| 18 | Wallet | 0x0450591FF9929dF0383E9d01D06f7Ee7d5ABA3b7 | 2,910,852,548 |
| 19 | Pool | 0x5b002c8ad3c23b4021f75003fEcf01a10b11F6Ca | 2,908,116,953 |
| 20 | Wallet | 0x32eF9baB168836B78E587Fd850F5745d4b33ccb5 | 2,682,984,282 |
| 21 | Wallet | 0x5f203BD7c8453eF8B812635fc3cDAcecae7b9ed5 | 2,422,664,036 |
| 22 | Wallet | 0x55a810f62086723d4ED7E71E22ebf2172B7694B3 | 2,398,474,945 |
| 23 | Pool | 0xC71f597a2AC39E47F07102E849d18489C96f39EF | 2,236,955,675 |
| 24 | Wallet | 0xe7fE66915B5a8167c0164b006D407d494B02F57a | 2,211,000,275 |
| 25 | Wallet | 0x7575aBF073F9F3863fb7D19c322C905A1FE4Ab9d | 2,000,116,721 |
| 26 | Wallet | 0xd376a8E64d2edd57366d2E262bB54a0FAca4762d | 1,810,502,486 |
| 27 | Wallet | 0xEF382e81b31004E3DAAE572dC65c2BBd1A420B8c | 1,721,773,266 |
| 28 | Pool | 0x2F97D022a31b07dD3D4187f9C0acEdD5cc92246E | 1,628,256,630 |
| 29 | Wallet | 0x9728ebdEAF07C896DbD322C79328B8832f169A27 | 1,597,117,912 |
| 30 | Wallet | 0x5941B8E7fFD2E875c60Ce47c3910F548F5388BC1 | 1,558,080,031 |
| 31 | Wallet | 0xeEda29440F4Ad63Aef04EFefa49338e4d82F6749 | 1,514,717,660 |
| 32 | Wallet | 0x88b6E74056BB26e3Eb84fa300108e9E3b1217cb9 | 1,503,364,503 |
| 33 | Wallet | 0xe4BBd7533CD6e66f76781068A28084B679AcE4e6 | 1,456,005,773 |
| 34 | Pool | 0x9D451d78f3ACc1331C57193ffCF871155bBD95Ce | 1,346,748,258 |
| 35 | Wallet | 0x22532a2a954A96048E3bE9734594F9fB264947Cc | 1,328,358,560 |
| 36 | Pool | 0xdb08Cc9f70725B30204355a39A92Ace9266c3819 | 1,314,872,377 |
| 37 | Wallet | 0x62d410B066AEc0Fde8c869202637f6B8b3B40ab4 | 1,300,778,017 |
| 38 | Wallet | 0x9d24753a4472C11cBC9F23407A44f90d3A84c961 | 1,276,203,769 |
| 39 | Wallet | 0xC4E24e9ed9273A45cc5301cfAce775d419B922d4 | 1,232,331,410 |
| 40 | Wallet | 0xeeAc1dA7f930078aB757aD8A64CF7C5e17B931E1 | 1,232,038,540 |
| 41 | Wallet | 0xa21ACa5F900eB88E21435eb3302eb1cF7845B830 | 1,197,625,770 |
| 42 | Wallet | 0xe09C7032f135Abea6498c88758D6b4FCee7216ee | 1,123,878,320 |
| 43 | Wallet | 0x8F7d9E681BD9Ea2A55E5f06fEFfedfDeDFF58a70 | 1,103,366,292 |
| 44 | Wallet | 0x75aE92606bfa257bb94F87C4e071E2127B36d729 | 1,081,009,514 |
| 45 | Wallet | 0x574bf2c6a999926F12f63982A2761E154A54B2b7 | 1,057,494,617 |
| 46 | Pool | 0x4C827f1C3A37eb983fB3e8d5632f8019b148eDd2 | 1,020,999,714 |
| 47 | Wallet | 0x3BCf67AaA26009698303954745ce55dB631244f3 | 1,015,620,908 |
| 48 | Wallet | 0xc6A6514f1F4d13d47DCA484Eba40Ce0e36fa52cb | 994,616,321 |
| 49 | Wallet | 0xF13C2610829ef0Be708C562D80454FeEF772BEAd | 964,954,807 |
| 50 | Pool | 0xdC995338Cf3f84b92Ec6015bBb19C036f16bf9D5 | 933,646,618 |
| 51 | Wallet | 0x05B12564842F3CD81F4e00ffF2486c8a6ADbb7bb | 884,309,968 |
Tips Welcome: 0xF8539AC78BF00A0C7FD64731DA7D17A6F9F3F06A (PLS, ETH)
Disclaimer: This is an unoffical site. No information here is to be considered finacial adivce. All information here is provided in a best effort fashion. Please do your own research. Never share your recovery phrase or private key with anyone.