Piteas is the leading DEX aggregator on PulseChain, routing swaps across multiple exchanges for the best price. Protocol swap fees are used to buy back and burn PTS from the open market — the token contract burns tokens directly, permanently reducing total supply. Fixed supply, zero inflation, ever.
Price
$0.01175
Initial Supply
100,000,000
Burnt Supply
10,041,652
Holders
2,842
Burn History
Loading chart...
Burn % Daily Rate
Burn Progress
10.04% burned (10,041,652)
Est. fully burned: No recent burns
Last synced: Apr 12, 12:23 UTC
| Rank | Holder | Amount | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pool | 0xB9E5e8962e20112e9A523Be19A286FD5Dcc78bb8 0xB9E5...8bb8 | 30,000,000 |
| 2 | Pool | 0xb5fc708a5D05ecBaaAF33Ee6FfBFa68a9118cF9C 0xb5fc...cF9C | 9,100,000 |
| 3 | Wallet | 0x0101838F92c2e6cbE6C2Be716056A0a291f6824a 0x0101...824a | 7,614,666 |
| 4 | Pool | 0xafF395C1D39C42cC08F74e1D009D9Db7dED61710 0xafF3...1710 | 7,280,000 |
| 5 | Pool | 0x7F51AC3df6A034273FB09BB29e383FCF655e473c 0x7F51...473c | 5,743,174 |
| 6 | Wallet | 0xB723aa21a6848605873d0789cb4A6aE9b9bA4c7e 0xB723...4c7e | 4,852,881 |
| 7 | Wallet | 0xa12740090585af67808821991c4434cAAF6D6f3E 0xa127...6f3E | 1,837,432 |
| 8 | Wallet | 0xBd8abb29E0Df0f4392aDd4Fdf653038b6fcE76EE 0xBd8a...76EE | 1,659,910 |
| 9 | Pool | 0xe98250BB335f5662edcA64C76C37c95a3334f358 0xe982...f358 | 1,041,649 |
| 10 | Pool | 0x634F6B9Cd1f860314871548d2224362825384B2D 0x634F...4B2D | 1,003,120 |
| 11 | Wallet | 0xACc79517093691c9EF3a2C3D53ED0F5BBb3a0500 0xACc7...0500 | 954,148 |
| 12 | Wallet | 0xe4229A70b451B0844B8a1eD3aC7281eC1d075171 0xe422...5171 | 600,328 |
| 13 | Wallet | 0x7c76f4DB70b7E2177de10DE3e2f668daDcd11108 0x7c76...1108 | 592,823 |
| 14 | Wallet | 0x2aB0307D359DCCEcF30dAC5FA02E9562fb09838F 0x2aB0...838F | 450,000 |
| 15 | Pool | 0x0777d1fC02a1ED6A53A05D2B1D1053C633576617 0x0777...6617 | 437,277 |
| 16 | Wallet | 0x25735e7EAd4Ef7d9223a50842F916aA34599C26f 0x2573...C26f | 305,045 |
| 17 | Wallet | 0x73Ec0A77511D48c1a4D2064e468CB2d149f49c02 0x73Ec...9c02 | 296,027 |
| 18 | Wallet | 0xDcB771bBDD718BE4359B57Baa5Ba605935B9b5D4 0xDcB7...b5D4 | 287,666 |
| 19 | Wallet | 0x8A3389C2270ECe1e85655dC6411164B661e4625f 0x8A33...625f | 282,619 |
| 20 | Wallet | 0xf688FC5bFbB7991F4c38C5E42520d4bdACa22207 0xf688...2207 | 269,111 |
| 21 | Wallet | 0x8571Eae68AE3D258600C5d4a060086E784C38AAe 0x8571...8AAe | 254,005 |
| 22 | Wallet | 0x1D94772cD09300b9F65CedB079deF512Aa7Cb458 0x1D94...b458 | 230,000 |
| 23 | Wallet | 0xC4D38e6Ae28d323903b3CB6D3AC71e64F054DCb3 0xC4D3...DCb3 | 217,469 |
| 24 | Wallet | 0x770EC759093BA087C4C4941F30eE0f844d68c563 0x770E...c563 | 216,008 |
| 25 | Wallet | 0x0ADE1fa0957C7a1839101cFC679A9dc8CE978478 0x0ADE...8478 | 214,778 |
| 26 | Wallet | 0x557e8851091dEb5E814E2b34a6F44e4203e8b36f 0x557e...b36f | 210,336 |
| 27 | Wallet | 0x4ae65937884BC343e5323a72c3f11002f4aB7375 0x4ae6...7375 | 202,410 |
| 28 | Wallet | 0x390FA4B5C4B58F49FcD51f6e4C69428B1E5790c3 0x390F...90c3 | 201,336 |
| 29 | Wallet | 0x3469f54a356DCc605de4412B76cd56db9dC8D25e 0x3469...D25e | 199,803 |
| 30 | Wallet | 0xc46D27E0973D7F5e5857AeE90878B3349ECCFBC3 0xc46D...FBC3 | 193,302 |
| 31 | Wallet | 0x8F4793e01861c7d7559F6B480B8CED896E00E32c 0x8F47...E32c | 192,360 |
| 32 | Wallet | 0x5C1bD207F1D065591155E16118fCb631BA62B13c 0x5C1b...B13c | 188,036 |
| 33 | Wallet | 0x3E867B5C45b97b0c066da3A25ee4C59B21769D10 0x3E86...9D10 | 185,003 |
| 34 | Wallet | 0x0BB2Ad6c3904ff18B2afF51306181213E62AeE65 0x0BB2...eE65 | 184,399 |
| 35 | Wallet | 0x73Af6FE16Dff61e703675eD3c8BBfdB0026BE489 0x73Af...E489 | 183,000 |
| 36 | Wallet | 0x69C094f660650767aE771A5c8C4Cda1ecb8bCb79 0x69C0...Cb79 | 176,991 |
| 37 | Wallet | 0xedeAe926369b2E7EA5F3740e3aC8667326cA9556 0xedeA...9556 | 176,339 |
| 38 | Wallet | 0x77ECC777dC992836E15b69640C34ad152dBfB347 0x77EC...B347 | 172,999 |
| 39 | Wallet | 0x50a6Fec150087B4B422A1d00b08C57eb09D94AD1 0x50a6...4AD1 | 172,647 |
| 40 | Wallet | 0x50dbC6889C3dB1542B9f47d0d0f970C9d1B81F55 0x50db...1F55 | 171,656 |
| 41 | Wallet | 0x9a3C1b404eaf837af68FA3b8B89737E3a2949C1A 0x9a3C...9C1A | 167,996 |
| 42 | Wallet | 0xbF7b5B02aB8e2485EAA1DC57D6336e7b3da34923 0xbF7b...4923 | 163,365 |
| 43 | Wallet | 0x599B47c01F2e93502De3F402ee6a740F38deD9cE 0x599B...D9cE | 162,777 |
| 44 | Wallet | 0x31415995b2ffaDf05FE929fDB6a87FD18A2817dD 0x3141...17dD | 157,928 |
| 45 | Wallet | 0x376f9766114F287990F38fcB91214737334999B7 0x376f...99B7 | 153,077 |
| 46 | Wallet | 0x82C12d6803be6B0feff64C82B6E092b28Fd5EA84 0x82C1...EA84 | 148,906 |
| 47 | Wallet | 0xf00231571Dc550b496cD505edF5fA4dfE1a2E6f3 0xf002...E6f3 | 148,786 |
| 48 | Wallet | 0x388283401db62416329B5eaC0E63ECD94e813582 0x3882...3582 | 145,201 |
| 49 | Wallet | 0xb1504Eb8777114E7Ede4e51974128BC1B6DaD933 0xb150...D933 | 144,518 |
| 50 | Wallet | 0xEec8c7c125a49Cf71818A4f5371241eE014BaaB5 0xEec8...aaB5 | 143,200 |
| 51 | Wallet | 0xbcd866139247c85B4420afF722772180C1bc8d3b 0xbcd8...8d3b | 143,026 |
Tips Welcome: 0xF8539AC78BF00A0C7FD64731DA7D17A6F9F3F06A (PLS, ETH)
Disclaimer: This is an unoffical site. No information here is to be considered finacial adivce. All information here is provided in a best effort fashion. Please do your own research. Never share your recovery phrase or private key with anyone.