pDAI Global Flip Ladder
| # | Country / Token | Currency | Flip Price | X's to Flip |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | USD | $1.0000 | 910× |
| 2 | Ethena USDe ethereum | USDe Under Stress | $0.9998 | 910× |
| 3 | 🇸🇬Singapore | SGD | $0.7821 | 712× |
| 4 | 🇨🇦Canada | CAD | $0.7136 | 649× |
| 5 | 🇦🇺Australia | AUD | $0.7028 | 639× |
| 6 | 🇳🇿New Zealand | NZD | $0.5698 | 518× |
| 7 | Real USD polygon | USDR Defunct | $0.4681 | 426× |
| 8 | 🇮🇱Israel | ILS | $0.3211 | 292× |
| 9 | 🇦🇪UAE | AED | $0.2723 | 248× |
| 10 | 🇸🇦Saudi Arabia | SAR | $0.2667 | 243× |
| 11 | 🇲🇾Malaysia | MYR | $0.2448 | 223× |
| 12 | 🇧🇷Brazil | BRL | $0.2002 | 182× |
| 13 | 🇩🇰Denmark | DKK | $0.1498 | 136× |
| 14 | 🇨🇳China | CNY | $0.1498 | 136× |
| 15 | 🇭🇰Hong Kong | HKD | $0.1275 | 116× |
| 16 | 🇳🇴Norway | NOK | $0.1073 | 98× |
| 17 | 🇿🇦South Africa | ZAR | $0.0602 | 55× |
| 18 | 🇲🇽Mexico | MXN | $0.0534 | 49× |
| 19 | 🇹🇭Thailand | THB | $0.0296 | 27× |
| 20 | 🇹🇷Turkey | TRY | $0.0201 | 18× |
| 21 | 🇪🇬Egypt | EGP | $0.0180 | 16× |
| 22 | 🇵🇭Philippines | PHP | $0.0157 | 14× |
| 23 | 🇮🇳India | INR | $0.0105 | 9.56× |
| 24 | 🇧🇩Bangladesh | BDT | $0.008097 | 7.37× |
| 25 | 🇯🇵Japan | JPY | $0.006375 | 5.80× |
| 26 | TerraClassicUSD ethereum | USTC Defunct | $0.004960 | 4.51× |
| 27 | Yala YU ethereum | YU Severely Depegged | $0.004630 | 4.21× |
| 28 | 🇵🇰Pakistan | PKR | $0.003611 | 3.29× |
| — | DAI | $0.001099 | ◀ YOU ARE HERE | |
| 29 | 🇰🇷South Korea | KRW | $0.000755 | FLIPPED ✓ |
| 30 | 🇳🇬Nigeria | NGN | $0.000749 | FLIPPED ✓ |
| 31 | 🇮🇩Indonesia | IDR | $0.00005528 | FLIPPED ✓ |
| 32 | 🇻🇳Vietnam | VND | $0.00003872 | FLIPPED ✓ |
| — | Synthetix sUSD optimism | sUSD Recovering | — | — |
| — | Elixir deUSD ethereum | deUSD Failed | — | — |
Not financial advice. For entertainment purposes only. Always do your own research.
Rates: Open Exchange Rates · Price: DexScreener