pDAI Global Flip Ladder
| # | Country / Token | Currency | Flip Price | X's to Flip |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethena USDe ethereum | USDe Under Stress | $1.0002 | 563× |
| 2 | 🇺🇸USA | USD | $1.0000 | 563× |
| 3 | 🇸🇬Singapore | SGD | $0.7788 | 439× |
| 4 | 🇨🇦Canada | CAD | $0.7153 | 403× |
| 5 | 🇦🇺Australia | AUD | $0.7042 | 397× |
| 6 | 🇳🇿New Zealand | NZD | $0.5831 | 328× |
| 7 | Real USD polygon | USDR Defunct | $0.4256 | 240× |
| 8 | 🇮🇱Israel | ILS | $0.3419 | 193× |
| 9 | Synthetix sUSD optimism | sUSD Recovering | $0.3368 | 190× |
| 10 | 🇦🇪UAE | AED | $0.2723 | 153× |
| 11 | 🇸🇦Saudi Arabia | SAR | $0.2667 | 150× |
| 12 | 🇲🇾Malaysia | MYR | $0.2464 | 139× |
| 13 | 🇧🇷Brazil | BRL | $0.1963 | 111× |
| 14 | 🇩🇰Denmark | DKK | $0.1550 | 87× |
| 15 | 🇨🇳China | CNY | $0.1476 | 83× |
| 16 | 🇭🇰Hong Kong | HKD | $0.1276 | 72× |
| 17 | Yala YU ethereum | YU Severely Depegged | $0.1125 | 63× |
| 18 | 🇳🇴Norway | NOK | $0.1051 | 59× |
| 19 | 🇿🇦South Africa | ZAR | $0.0614 | 35× |
| 20 | 🇲🇽Mexico | MXN | $0.0580 | 33× |
| 21 | 🇹🇭Thailand | THB | $0.0305 | 17× |
| 22 | 🇹🇷Turkey | TRY | $0.0216 | 12× |
| 23 | 🇪🇬Egypt | EGP | $0.0192 | 11× |
| 24 | 🇵🇭Philippines | PHP | $0.0165 | 9.26× |
| 25 | 🇮🇳India | INR | $0.0105 | 5.91× |
| 26 | 🇧🇩Bangladesh | BDT | $0.008133 | 4.58× |
| 27 | 🇯🇵Japan | JPY | $0.006241 | 3.51× |
| 28 | TerraClassicUSD ethereum | USTC Defunct | $0.005964 | 3.36× |
| 29 | 🇵🇰Pakistan | PKR | $0.003591 | 2.02× |
| — | DAI | $0.001776 | ◀ YOU ARE HERE | |
| 30 | 🇳🇬Nigeria | NGN | $0.000736 | FLIPPED ✓ |
| 31 | 🇰🇷South Korea | KRW | $0.000659 | FLIPPED ✓ |
| 32 | 🇮🇩Indonesia | IDR | $0.00005601 | FLIPPED ✓ |
| 33 | 🇻🇳Vietnam | VND | $0.00003824 | FLIPPED ✓ |
| — | Elixir deUSD ethereum | deUSD Failed | — | — |
Not financial advice. For entertainment purposes only. Always do your own research.
Rates: Open Exchange Rates · Price: DexScreener