pDAI Global Flip Ladder
| # | Country / Token | Currency | Flip Price | X's to Flip |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | USD | $1.0000 | 477× |
| 2 | Ethena USDe ethereum | USDe Under Stress | $0.9997 | 477× |
| 3 | 🇸🇬Singapore | SGD | $0.7892 | 377× |
| 4 | 🇨🇦Canada | CAD | $0.7233 | 345× |
| 5 | 🇦🇺Australia | AUD | $0.7170 | 342× |
| 6 | 🇳🇿New Zealand | NZD | $0.5811 | 277× |
| 7 | Real USD polygon | USDR Defunct | $0.4412 | 211× |
| 8 | 🇮🇱Israel | ILS | $0.3286 | 157× |
| 9 | 🇦🇪UAE | AED | $0.2723 | 130× |
| 10 | 🇸🇦Saudi Arabia | SAR | $0.2667 | 127× |
| 11 | 🇲🇾Malaysia | MYR | $0.2460 | 117× |
| 12 | 🇧🇷Brazil | BRL | $0.1957 | 93× |
| 13 | 🇩🇰Denmark | DKK | $0.1555 | 74× |
| 14 | 🇨🇳China | CNY | $0.1486 | 71× |
| 15 | 🇭🇰Hong Kong | HKD | $0.1275 | 61× |
| 16 | 🇳🇴Norway | NOK | $0.1079 | 51× |
| 17 | 🇿🇦South Africa | ZAR | $0.0618 | 29× |
| 18 | 🇲🇽Mexico | MXN | $0.0589 | 28× |
| 19 | 🇹🇭Thailand | THB | $0.0303 | 14× |
| 20 | 🇹🇷Turkey | TRY | $0.0206 | 9.83× |
| 21 | 🇪🇬Egypt | EGP | $0.0195 | 9.30× |
| 22 | 🇵🇭Philippines | PHP | $0.0160 | 7.62× |
| 23 | 🇮🇳India | INR | $0.0105 | 5.00× |
| 24 | 🇧🇩Bangladesh | BDT | $0.008114 | 3.87× |
| 25 | 🇯🇵Japan | JPY | $0.006483 | 3.09× |
| 26 | TerraClassicUSD ethereum | USTC Defunct | $0.005059 | 2.41× |
| 27 | 🇵🇰Pakistan | PKR | $0.003602 | 1.72× |
| — | DAI | $0.002095 | ◀ YOU ARE HERE | |
| 28 | 🇳🇬Nigeria | NGN | $0.000754 | FLIPPED ✓ |
| 29 | 🇰🇷South Korea | KRW | $0.000743 | FLIPPED ✓ |
| 30 | 🇮🇩Indonesia | IDR | $0.00005694 | FLIPPED ✓ |
| 31 | 🇻🇳Vietnam | VND | $0.00003864 | FLIPPED ✓ |
| — | Synthetix sUSD optimism | sUSD Recovering | — | — |
| — | Yala YU ethereum | YU Severely Depegged | — | — |
| — | Elixir deUSD ethereum | deUSD Failed | — | — |
Not financial advice. For entertainment purposes only. Always do your own research.
Rates: Open Exchange Rates · Price: DexScreener