Finvesta Flip Ladder
Stablecoins, altcoins, and the ultimate final boss: Bitcoin.
| # | Asset | Symbol | Flip Price | X's to Flip |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC Bitcoin ⛏️ Still Inflationary | $77308.0000 | 34K× |
| 2 | Ethereum | ETH Altcoin | $2468.7100 | 1K× |
| 3 | BNB | BNB Altcoin | $715.3100 | 311× |
| 4 | Solana | SOL Altcoin | $99.9100 | 43× |
| 5 | Litecoin | LTC Altcoin | $53.1600 | 23× |
| 6 | Chainlink | LINK Altcoin | $11.5400 | 5.02× |
| 7 | Avalanche | AVAX Altcoin | $7.5300 | 3.27× |
| — | Finvesta 🔥 Buy & Burn | $2.3000 | ◀ YOU ARE HERE | |
| 8 | XRP | XRP Altcoin | $1.3600 | FLIPPED ✓ |
| 9 | Dai | DAI Stablecoin | $0.9999 | FLIPPED ✓ |
| 10 | USD Coin | USDC Stablecoin | $0.9999 | FLIPPED ✓ |
| 11 | Tether | USDT Stablecoin | $0.9996 | FLIPPED ✓ |
| 12 | TRON | TRX Altcoin | $0.3387 | FLIPPED ✓ |
| 13 | Cardano | ADA Altcoin | $0.2091 | FLIPPED ✓ |
| 14 | Dogecoin | DOGE Altcoin | $0.0841 | FLIPPED ✓ |
Not financial advice. For entertainment purposes only. Always do your own research.
Prices: CoinGecko · Finvesta price: DexScreener