Finvesta Flip Ladder
Stablecoins, altcoins, and the ultimate final boss: Bitcoin.
| # | Asset | Symbol | Flip Price | X's to Flip |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC Bitcoin ⛏️ Still Inflationary | $63475.0000 | 23K× |
| 2 | Ethereum | ETH Altcoin | $1884.9000 | 693× |
| 3 | BNB | BNB Altcoin | $565.4800 | 208× |
| 4 | Solana | SOL Altcoin | $73.3900 | 27× |
| 5 | Litecoin | LTC Altcoin | $46.3000 | 17× |
| 6 | Chainlink | LINK Altcoin | $8.3600 | 3.07× |
| 7 | Avalanche | AVAX Altcoin | $6.4400 | 2.37× |
| — | Finvesta 🔥 Buy & Burn | $2.7200 | ◀ YOU ARE HERE | |
| 8 | XRP | XRP Altcoin | $1.0590 | FLIPPED ✓ |
| 9 | Dai | DAI Stablecoin | $1.0000 | FLIPPED ✓ |
| 10 | USD Coin | USDC Stablecoin | $0.9996 | FLIPPED ✓ |
| 11 | Tether | USDT Stablecoin | $0.9991 | FLIPPED ✓ |
| 12 | TRON | TRX Altcoin | $0.3242 | FLIPPED ✓ |
| 13 | Cardano | ADA Altcoin | $0.1555 | FLIPPED ✓ |
| 14 | Dogecoin | DOGE Altcoin | $0.0700 | FLIPPED ✓ |
Not financial advice. For entertainment purposes only. Always do your own research.
Prices: CoinGecko · Finvesta price: DexScreener