Finvesta Flip Ladder
Stablecoins, altcoins, and the ultimate final boss: Bitcoin.
| # | Asset | Symbol | Flip Price | X's to Flip |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC Bitcoin ⛏️ Still Inflationary | $79838.0000 | 51K× |
| 2 | Ethereum | ETH Altcoin | $2312.7800 | 1K× |
| 3 | BNB | BNB Altcoin | $741.7400 | 475× |
| 4 | Solana | SOL Altcoin | $100.2300 | 64× |
| 5 | Litecoin | LTC Altcoin | $56.2800 | 36× |
| 6 | Chainlink | LINK Altcoin | $11.3500 | 7.28× |
| 7 | Avalanche | AVAX Altcoin | $8.8800 | 5.69× |
| — | Finvesta 🔥 Buy & Burn | $1.5600 | ◀ YOU ARE HERE | |
| 8 | XRP | XRP Altcoin | $1.2900 | FLIPPED ✓ |
| 9 | Dai | DAI Stablecoin | $1.0000 | FLIPPED ✓ |
| 10 | USD Coin | USDC Stablecoin | $0.9993 | FLIPPED ✓ |
| 11 | Tether | USDT Stablecoin | $0.9987 | FLIPPED ✓ |
| 12 | TRON | TRX Altcoin | $0.3299 | FLIPPED ✓ |
| 13 | Cardano | ADA Altcoin | $0.2047 | FLIPPED ✓ |
| 14 | Dogecoin | DOGE Altcoin | $0.0771 | FLIPPED ✓ |
Not financial advice. For entertainment purposes only. Always do your own research.
Prices: CoinGecko · Finvesta price: DexScreener